【解析】単独ボーナス確率
[パチスロ ゼーガペイン2]
[パチスロ ゼーガペイン2]
- TOP
- パチスロ ゼーガペイン2
【解析】単独ボーナス確率
※編集部調べ
●単独ボーナス確率
| 単独リザレクションボーナス確率 | |
|---|---|
| 赤同色 | 1/10922.7 |
| 緑同色 | 1/10922.7 |
| 合算 | 1/5461.3 |
| 単独ゼーガボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7・赤7・緑7 | 緑7・緑7・赤7 | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ (C)サンライズ・プロジェクトゼーガ ADP (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール