【解析】カケラ回想突入抽選
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編]
[パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編]
- TOP
- パチスロひぐらしのなく頃に祭2カケラ遊び編
【解析】カケラ回想突入抽選
※編集部調べ
通常時は惨劇を規定回数失敗すると「カケラ回想」に突入する。
規定回数振り分けは「テーブル(A~Dの4種類)」に応じて変化。テーブルAの規定回数振り分けには設定差が存在し、高設定ほど規定回数が浅くなりやすい(テーブルB~Dの規定回数振り分けは全設定共通)。
●カケラ回想突入抽選
| カケラ回想突入までの規定回数振り分け[1] | |||
|---|---|---|---|
| テーブルA選択時 | |||
| 設定 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1 | 0.4% | 0.4% | 25.0% |
| 2 | 26.5% | ||
| 3 | 28.2% | ||
| 4 | 35.0% | ||
| 5 | 36.6% | ||
| 6 | 45.0% | ||
| 設定 | 4回 | 5回 | 6回 |
| 1 | 5.9% | 5.9% | 62.5% |
| 2 | 6.5% | 6.5% | 59.8% |
| 3 | 7.2% | 7.2% | 56.6% |
| 4 | 10.1% | 10.1% | 44.1% |
| 5 | 10.8% | 10.8% | 41.1% |
| 6 | 14.3% | 14.3% | 25.6% |
| カケラ回想突入までの規定回数振り分け[2] | |||
|---|---|---|---|
| 規定回数 | テーブルB | テーブルC | テーブルD |
| 1回 | 0.4% | 0.4% | 37.5% |
| 2回 | 0.4% | 37.5% | 12.5% |
| 3回 | 37.5% | 12.1% | 12.5% |
| 4回 | 12.1% | 37.5% | 37.5% |
| 5回 | 37.5% | 0.4% | - |
| 6回 | 12.1% | 12.1% | - |
※全設定共通
(C)竜騎士07/07th Expansion (C)OIZUMI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール