【立ち回り】食べ物シナリオ示唆演出(通常時)
[超ギラギラ爺サマー]
[超ギラギラ爺サマー]
※編集部調べ
●食べ物シナリオ示唆演出(通常時)
通常時はリール左側に出現している踊り娘の演出で"デート中の食べ物シナリオ"示唆パターンが出現する可能性アリ。
食べ物シナリオはデート中の獲得ポイント振り分けに影響するほか、おかわり(=デートゲーム数の減算ストップ)当選率にも深く関与している。
| 演出パターン別の示唆内容一覧 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| スイーツシナリオ 示唆 |
スイーツシナリオ 濃厚 |
ラフテーシナリオ 示唆 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ラフテーシナリオ 濃厚 |
超甘辛シナリオ 示唆 |
超甘辛シナリオ 濃厚 |
| 食べ物別の大量ポイント獲得期待度・おかわり発生期待度 | ||
|---|---|---|
| 食べ物 | 大量ポイント獲得期待度 | おかわり発生期待度 |
| 通常(ソーキそば・海ぶどう・肉おにぎり・ゴーヤチャンプルー・ミミガー) | △ | △ |
| スイーツ(パイナップル・ドラゴンフルーツ・マンゴー・ちんすこう・紅芋タルト・わたあめ) | △ | ◎ |
| 島らっきょう | 〇 | △ |
| ラフテー | 〇 | 〇 |
| 島唐辛子 | ◎ | △ |
※期待度の序列は△<〇<◎の順
| シナリオ別の出現食べ物 | ||
|---|---|---|
| ゲーム数 | ノーマル | スイーツのいずれかA |
| 1G目 | 通常のいずれか | スイーツのいずれか |
| 2G目 | スイーツのいずれか | |
| 3G目 | 通常のいずれか | |
| 4G目 | 通常のいずれかor島らっきょう | |
| 5G目 | 通常のいずれか | |
| 6G目 | 通常のいずれかor島らっきょう | 通常のいずれかor島らっきょう |
| 7G目 | 通常のいずれか | 通常のいずれか |
| 8G目 | スイーツのいずれか | スイーツのいずれか |
| ゲーム数 | スイーツのいずれかB | スイーツのいずれかC |
| 1G目 | スイーツのいずれか | スイーツのいずれか |
| 2G目 | ||
| 3G目 | ||
| 4G目 | ||
| 5G目 | 通常のいずれか | |
| 6G目 | 通常のいずれかor島らっきょう | |
| 7G目 | 通常のいずれか | |
| 8G目 | スイーツのいずれか | |
| ゲーム数 | ラフテーA | ラフテーB | 超甘辛 |
| 1G目 | 通常のいずれか | ミミガー | 島唐辛子 |
| 2G目 | ラフテー | スイーツのいずれか | |
| 3G目 | ミミガー | 島唐辛子 | |
| 4G目 | ラフテー | ラフテー | スイーツのいずれか |
| 5G目 | ミミガー | 島唐辛子 | |
| 6G目 | ラフテー | スイーツのいずれか | |
| 7G目 | ミミガー | 島唐辛子 | |
| 8G目 | スイーツのいずれか | ラフテー | スイーツのいずれか |
(C)DAITO GIKEN,INC.






動画
導入日情報
コラム
看破ツール