[パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!]
- TOP
- パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
【解析】状態・SKW移行抽選
※編集部調べ
通常時は周期開始時に「状態」と「スーパーこのすばワールド(SKW)移行の有無」が同時に抽選される。これらの移行率は「アクア周期か否か」と「滞在レベル(1~4の4段階)」に応じて異なり、上位レベルほどSKWに移行しやすい。
なお、周期開始時は上記とは別にキャラランクを参照してSKW昇格抽選が行われるため、実際は当ページで記載されている移行率よりもSKW移行に期待できるぞ。
| 状態・SKW移行率 | |||
|---|---|---|---|
| レベル1滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 92.2% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 92.2% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 89.8% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 87.5% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 84.4% | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 82.0% | 2.3% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 7.0% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 7.8% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 8.6% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | 9.4% | 2.0% | 2.0% |
| レベル2滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 80.5% | 5.9% | 0.4% |
| 2 | 80.5% | 5.9% | 0.4% |
| 3 | 76.6% | 7.8% | 0.8% |
| 4 | 71.5% | 10.9% | 1.2% |
| 5 | 66.8% | 12.5% | 2.0% |
| 6 | 63.3% | 14.1% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 13.3% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 14.1% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 14.8% | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 15.6% | 2.3% | 2.3% |
| レベル3滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 20.3% | 43.8% | 6.3% |
| 2 | 20.3% | 43.8% | 6.3% |
| 3 | 17.2% | 43.8% | 7.0% |
| 4 | 14.1% | 43.8% | 7.8% |
| 5 | 10.9% | 43.8% | 8.6% |
| 6 | 7.8% | 43.8% | 9.4% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
| 2 | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
| 3 | 25.8% | 3.9% | 2.3% |
| 4 | 26.6% | 4.7% | 3.1% |
| 5 | 27.3% | 5.5% | 3.9% |
| 6 | 28.1% | 6.3% | 4.7% |
| レベル4滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| SKW合算移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
| 1 | 7.0% | 13.3% | 29.7% | 62.5% |
| 2 | 7.0% | 13.3% | 29.7% | |
| 3 | 8.6% | 14.8% | 32.0% | |
| 4 | 10.2% | 16.4% | 34.4% | |
| 5 | 11.7% | 18.7% | 36.7% | |
| 6 | 13.3% | 20.3% | 39.1% | |

アクア周期以外の状態・SKW移行率は、液晶右下のキャラがエリス様ならSKWに移行しやすい…という特徴がある。
| 状態・SKW移行率(右下のキャラ→クリス) | |||
|---|---|---|---|
| レベル1滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 92.2% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 92.2% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 89.8% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 87.5% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 84.4% | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 82.0% | 2.3% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 6.3% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 7.0% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 7.8% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 8.6% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | 9.4% | 2.0% | 2.0% |
| レベル2滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 80.5% | 5.9% | 0.4% |
| 2 | 80.5% | 5.9% | 0.4% |
| 3 | 76.6% | 7.8% | 0.8% |
| 4 | 71.5% | 10.9% | 1.2% |
| 5 | 66.8% | 12.5% | 2.0% |
| 6 | 63.3% | 14.1% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 12.5% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 13.3% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 14.1% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 14.8% | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 15.6% | 2.3% | 2.3% |
| レベル3滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 20.3% | 43.8% | 6.3% |
| 2 | 20.3% | 43.8% | 6.3% |
| 3 | 17.2% | 43.8% | 7.0% |
| 4 | 14.1% | 43.8% | 7.8% |
| 5 | 10.9% | 43.8% | 8.6% |
| 6 | 7.8% | 43.8% | 9.4% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
| 2 | 25.0% | 3.1% | 1.6% |
| 3 | 25.8% | 3.9% | 2.3% |
| 4 | 26.6% | 4.7% | 3.1% |
| 5 | 27.3% | 5.5% | 3.9% |
| 6 | 28.1% | 6.3% | 4.7% |
| レベル4滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 25.0% | 12.5% | 25.0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 状態・SKW移行率(右下のキャラ→エリス様) | |||
|---|---|---|---|
| レベル1滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 59.0% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 59.0% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 57.0% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 55.1% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 52.3% | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 50.4% | 2.3% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 39.5% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 39.5% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 39.8% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 40.2% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 40.6% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | 41.0% | 2.0% | 2.0% |
| レベル2滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 50.0% | 5.9% | 0.4% |
| 2 | 50.0% | 5.9% | 0.4% |
| 3 | 45.3% | 7.8% | 0.8% |
| 4 | 41.8% | 9.4% | 1.2% |
| 5 | 35.9% | 12.5% | 2.0% |
| 6 | 32.4% | 14.1% | 2.3% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 43.0% | 0.4% | 0.4% |
| 2 | 43.0% | 0.4% | 0.4% |
| 3 | 44.5% | 0.8% | 0.8% |
| 4 | 45.3% | 1.2% | 1.2% |
| 5 | 46.1% | 2.0% | 1.6% |
| 6 | 46.9% | 2.3% | 2.0% |
| レベル3滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 25.0% | 18.8% | 6.3% |
| 2 | 25.0% | 18.8% | 6.3% |
| 3 | 21.1% | 18.8% | 7.8% |
| 4 | 16.4% | 18.8% | 9.4% |
| 5 | 12.5% | 18.8% | 10.9% |
| 6 | 8.6% | 18.8% | 12.5% |
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 43.8% | 5.5% | 0.8% |
| 2 | 43.8% | 5.5% | 0.8% |
| 3 | 44.5% | 6.3% | 1.6% |
| 4 | 46.1% | 7.0% | 2.3% |
| 5 | 46.9% | 7.8% | 3.1% |
| 6 | 47.7% | 8.6% | 3.9% |
| レベル4滞在時 | |||
| 設定 | 通常ステージ移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | SKW移行 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| SKW合算移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 右下のキャラ→クリス | ||||
| 設定 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
| 1 | 7.0% | 13.3% | 29.7% | 62.5% |
| 2 | 7.0% | 13.3% | 29.7% | |
| 3 | 8.6% | 14.8% | 32.0% | |
| 4 | 10.2% | 16.4% | 34.4% | |
| 5 | 11.7% | 18.7% | 36.7% | |
| 6 | 13.3% | 20.3% | 39.1% | |
| 右下のキャラ→エリス様 | ||||
| 設定 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
| 1 | 40.2% | 43.8% | 50.0% | 62.5% |
| 2 | 40.2% | 43.8% | 50.0% | |
| 3 | 41.4% | 46.1% | 52.3% | |
| 4 | 42.6% | 47.7% | 55.5% | |
| 5 | 43.8% | 49.6% | 57.8% | |
| 6 | 44.9% | 51.2% | 60.2% | |
(C)2016暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール