[パチスロ TIGER & BUNNY SP]
- TOP
- パチスロ TIGER & BUNNY SP
【解析】セット数上乗せ抽選(AT中)
※編集部調べ
AT中はベルの連続やレア役でセット数上乗せ抽選が行われる。ベルは5連以上でセット数上乗せ、10連以上でセット数を2個以上上乗せ、15連すれば有利区間完走期待度約95%の上位AT「マックスドライブ」に突入するぞ(ベル連は途中でレア役が成立しても途切れない)。
また、AT中はレア役成立時のセット数上乗せ抽選に影響する3つの状態(低確・高確・超高確)が存在し、低確以外のレア役はセット数上乗せ確定。状態はレア役成立で1段階アップし、5G消化すると転落する。
| ベル出現率&上乗せ個数 | ||
|---|---|---|
| ベルの連続回数 | ベル出現率 | 上乗せ個数 |
| ベル5連 | 1/18.3 | 1個 |
| ベル6連 | 1/32.7 | |
| ベル7連 | 1/58.6 | |
| ベル8連 | 1/104.8 | |
| ベル9連 | 1/187.4 | |
| ベル10連 | 1/335.2 | 2個 |
| ベル11連 | 1/599.5 | |
| ベル12連 | 1/1072.2 | |
| ベル13連 | 1/1917.9 | |
| ベル14連 | 1/3430.4 | |
| ベル15連 | 1/6135.7 | マックスドライブ |
| セット数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 低確 | 高確 |
| 弱チェリー・スイカ | 50.0% | 100% |
| 強チェリー | 100% | 100% |
| チャンス目 | 100% | 100% |
| レア役によるセット数上乗せ当選時のセット数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 上乗せセット数 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 1セット | 100% | 90.8% | 96.2% |
| 3セット | - | 7.8% | 3.5% |
| 5セット | - | 1.4% | 0.3% |
| 高確滞在時 | |||
| 上乗せセット数 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 1セット | 96.9% | 83.7% | 91.2% |
| 3セット | 2.9% | 11.1% | 6.4% |
| 5セット | 0.2% | 5.2% | 2.4% |
レア役によるセット数上乗せ時はループストック抽選(ループ率は0・33・50・66・75・80・85・90%)も行われ、超高確中のレア役なら5セット上乗せが50or75%でループする。
なお、超高確中のレア役はタナトスフリーズが発生するぞ。
| レア役によるセット数上乗せ当選時のループ率振り分け[1] | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| ループ率 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 0%ループ | 39.5% | - | - |
| 33%ループ | 28.1% | - | - |
| 50%ループ | 12.5% | - | 25.0% |
| 66%ループ | 9.4% | 25.0% | 25.0% |
| 75%ループ | 6.3% | 37.5% | 25.0% |
| 80%ループ | 3.1% | 25.0% | 18.8% |
| 85%ループ | 0.8% | 9.4% | 4.7% |
| 90%ループ | 0.4% | 3.1% | 1.6% |
| 高確滞在時 | |||
| ループ率 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 0%ループ | - | - | - |
| 33%ループ | - | - | - |
| 50%ループ | 50.0% | - | - |
| 66%ループ | 39.5% | - | 37.5% |
| 75%ループ | 6.3% | 50.0% | 25.0% |
| 80%ループ | 3.1% | 25.0% | 25.0% |
| 85%ループ | 0.8% | 18.8% | 9.4% |
| 90%ループ | 0.4% | 6.3% | 3.1% |
| レア役によるセット数上乗せ当選時のループ率振り分け[2] | |
|---|---|
| 超高確滞在時 | |
| 50%ループ | 75.0% |
| 75%ループ | 25.0% |
(C)BNP/T&B PARTNERS (C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール