【解析】ゾーンシナリオ関連の抽選
[パチスロ ドリフターズ]
[パチスロ ドリフターズ]
- TOP
- パチスロ ドリフターズ
【解析】ゾーンシナリオ関連の抽選
※編集部調べ
設定変更後、ドリフターズラッシュ・ドリフターズゲート後は異世界ステージに滞在し、有利区間に移行したタイミングでモードが抽選される。
また、このタイミングで滞在モードを参照して「ゾーンシナリオ」も抽選。ゾーンシナリオは全部で10種類(1~10)存在し、ドリフゾーンとオクトゾーンの移行を管理している。なお、ゾーン中は基本的にステージチェンジ演出が発生し、別のゾーンに移行していく(例外アリ・詳細は後述)。
●ゾーンシナリオの基本事項&チェックポイント
ゾーンシナリオ別のゾーン遷移は下表の通りで、ドリフゾーンは内部的に3種類(A~C)存在。
「ドリフA」と「ドリフB」は151G以降でのみ移行し、ゲーム数表示の色が変化するか否かで判別できる。151G以降でドリフゾーンに移行し、ゲーム数表示の色が青のままなら「ドリフA」、青以外に変化すれば「ドリフB」だ。ちなみに、ドリフAでゲーム数表示が青以外に変化した場合は初当たり当選濃厚となる。
そして、「ドリフC」は150G以内でのみ移行する可能性があり、ゲーム数表示が青以外に変化すれば天国期待度がアップするぞ。
| ゾーンシナリオの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 消化ゲーム数 | シナリオ1 | シナリオ2 | |
| 0~100G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフC | |
| 101~200G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 201~300G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 301~400G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 401~500G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 501~600G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 601~700G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 701~800G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 消化ゲーム数 | シナリオ3 | シナリオ4 | |
| 0~100G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフC | |
| 101~200G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 201~300G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 301~400G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 401~500G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 501~600G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 601~700G | 1回目のゾーン | ドリフA | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 701~800G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフA | |
| 消化ゲーム数 | シナリオ5 | シナリオ6 | |
| 0~100G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | ドリフC | オクト | |
| 101~200G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフC |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 201~300G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 301~400G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 401~500G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 501~600G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 601~700G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 701~800G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 消化ゲーム数 | シナリオ7 | シナリオ8 | |
| 0~100G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフC | |
| 101~200G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフC |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 201~300G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 301~400G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 401~500G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 501~600G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 601~700G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 701~800G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 消化ゲーム数 | シナリオ9 | シナリオ10 | |
| 0~100G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフC | |
| 101~200G | 1回目のゾーン | ドリフC | オクト |
| 2回目のゾーン | オクト | ドリフB | |
| 201~300G | 1回目のゾーン | ドリフB | オクト |
| 2回目のゾーン | ドリフB | ドリフB | |
| 301~400G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 401~500G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 501~600G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
| 601~700G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフA |
| 2回目のゾーン | ドリフA | オクト | |
| 701~800G | 1回目のゾーン | オクト | ドリフB |
| 2回目のゾーン | ドリフB | オクト | |
【ゾーンシナリオのチェックポイント】
●ステージチェンジ→同一ゾーン移行で通常B以上濃厚
●異世界ステージ→ドリフゾーン移行で通常B以上期待度は約60%、天国期待度は30%超
●シナリオ1・2否定→通常B以上
●シナリオ6選択→天国期待度アップ
●シナリオ9選択→天国否定でSP濃厚
●シナリオ10選択→SP濃厚
ゾーンシナリオ選択率は後述するが、ゾーンシナリオを把握すれば滞在モードを察知できるケースがある。モード移行率には顕著な設定差があるため、これらの法則は必ず頭に入れておこう。
●ゾーンシナリオ選択抽選
| ゾーンシナリオ選択率 | |||
|---|---|---|---|
| シナリオ | 通常A | 通常B | 通常C |
| 1 | 31.3% | - | - |
| 2 | 68.8% | - | - |
| 3 | - | 18.8% | 31.3% |
| 4 | - | 37.5% | 31.3% |
| 5 | - | 6.3% | 9.4% |
| 6 | - | 12.5% | 9.4% |
| 7 | - | 3.9% | 9.4% |
| 8 | - | 12.5% | 9.4% |
| 9 | - | 4.3% | - |
| 10 | - | 4.3% | - |
| シナリオ | 天国 | SP |
| 1 | - | 12.5% |
| 2 | - | 12.5% |
| 3 | - | 6.3% |
| 4 | - | 6.3% |
| 5 | - | 6.3% |
| 6 | 25.0% | 6.3% |
| 7 | - | 6.3% |
| 8 | 25.0% | 6.3% |
| 9 | 50.0% | 18.8% |
| 10 | - | 18.8% |
(C)平野耕太・少年画報社/DRIFTERS (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール