[S牙狼-黄金騎士-]
※編集部調べ
CZ本前兆中は成立役を参照して昇格抽選が行われ、当選時は上位CZ「真黄金騎士チャンス」→ATの順で昇格していく。
なお、ATまで昇格した場合は次ゲームからATがスタートするぞ。
| 真黄金騎士チャンス昇格率(黄金騎士チャンス前兆中) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 2.3% | 13.9% | 9.2% |
| 2 | 2.3% | 14.1% | 9.3% |
| 4 | 2.6% | 15.9% | 10.5% |
| 5 | 2.7% | 16.2% | 10.6% |
| 6 | 2.9% | 17.8% | 11.7% |
| AT昇格率(真黄金騎士チャンス前兆中) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー | チャンス目 |
| 1 | 1.1% | 6.2% | 9.4% |
| 2 | 1.1% | 6.3% | 9.5% |
| 4 | 1.2% | 7.1% | 10.7% |
| 5 | 1.2% | 7.2% | 10.8% |
| 6 | 1.4% | 7.9% | 11.9% |
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010-2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール