[S牙狼-黄金騎士-]
※編集部調べ
通常時はCZ抽選に影響する4種類の状態が存在し、低確<通常<高確<超高確の順で当選率が優遇される。なお、超高確中のレア役はCZ確定となる。
【状態アップ契機】
[1]ベル・弱チェリー・スイカ・ハズレ
[2]設定変更時
[3]CZ失敗時
[4]阿門ステージ終了時
[5]500pt到達時
現状判明している状態アップ契機は5種類で、[1]がメインとなる。なお、[2]~[4]は低確or高確に移行し、[5]は超高確移行のチャンスだ。
【状態ダウン契機】
通常or高確滞在時はベル・ハズレで状態ダウン抽選が行われる。また、超高確はゲーム数で管理されており、10G消化後に高確以下に転落する。
| 状態アップ率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル・ハズレ | |||
| 設定 | 低確中 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 0.5% | - | - |
| 2 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 通常中 | 高確中 | |
| 高確へ | 超高確へ | 超高確へ | |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 低確中 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 2.9% | 0.9% | 0.1% |
| 2 | 3.0% | 0.9% | 0.1% |
| 4 | 3.4% | 1.0% | 0.2% |
| 5 | 3.4% | 1.0% | |
| 6 | 3.7% | 1.1% | |
| 設定 | 通常中 | 高確中 | |
| 高確へ | 超高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 6.3% | 0.1% | 1.0% |
| 2 | 6.4% | 0.1% | 1.1% |
| 4 | 7.2% | 0.2% | 1.2% |
| 5 | 7.3% | 1.2% | |
| 6 | 8.1% | 1.3% | |
| スイカ | |||
| 設定 | 低確中 | ||
| 通常へ | 高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 19.6% | 19.6% | 0.3% |
| 2 | 19.9% | 19.8% | |
| 4 | 22.4% | 22.4% | |
| 5 | 22.7% | 22.6% | |
| 6 | 25.0% | 25.0% | |
| 設定 | 通常中 | 高確中 | |
| 高確へ | 超高確へ | 超高確へ | |
| 1 | 39.7% | 0.8% | 10.0% |
| 2 | 40.3% | 0.8% | 10.1% |
| 4 | 45.4% | 0.9% | 11.4% |
| 5 | 46.1% | 0.9% | 11.6% |
| 6 | 50.6% | 1.0% | 12.8% |
| 状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定変更時・CZ失敗時・阿門ステージ終了時 | ||||
| 設定 | 低確 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 75.8% | - | 24.2% | - |
| 2 | 75.0% | - | 25.0% | - |
| 4 | 68.4% | - | 31.6% | - |
| 5 | 63.7% | - | 36.3% | - |
| 6 | 53.5% | - | 46.5% | - |
| 超高確移行率 | |
|---|---|
| 500pt到達時 | |
| 設定1 | 10.1% |
| 設定2 | 10.3% |
| 設定4 | 11.6% |
| 設定5 | 11.8% |
| 設定6 | 12.9% |
| ベル・ハズレ時の実質的な状態ダウン率 | |
|---|---|
| 通常中 | 1/21.1 |
| 高確中 | 1/20.1 |
| 状態ダウン時の移行先振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 滞在状態 | 移行先 | ||
| 低確へ | 通常へ | 高確へ | |
| 通常中 | 100% | - | - |
| 高確中 | 24.4% | 75.6% | - |
| 超高確中 | 10.0% | 30.0% | 60.0% |
(C)2005 雨宮慶太/Project GARO (C)2006 雨宮慶太/東北新社・バンダイビジュアル (C)2011「呀」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「桃幻の笛」雨宮慶太/東北新社 (C)2013「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)2015「媚空」雨宮慶太/東北新社 (C)2010-2016 雨宮慶太/東北新社 (C)2016「絶狼」雨宮慶太/東北新社 (C)DAITO GIKEN,INC.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール