【解析】ステージ移行抽選(周期開始時)
[シンデレラブレイド4]
[シンデレラブレイド4]
- TOP
- シンデレラブレイド4
【解析】ステージ移行抽選(周期開始時)
※編集部調べ
周期開始時は「姉ポイント」を参照して姉ステージ移行抽選が行われ、この抽選に漏れた場合はどのステージに移行するかが抽選される。なお、ここで移行する可能性があるのは「基本ステージ(街・修行・遺跡・プリシラ)」と「特殊ステージ(龍石・アーデルハイトの2種類)」のいずれかだ。
ちなみに、周期開始時は「絵本パート(4G継続)」からスタートし、この間はレア役成立時にプリシラステージ昇格抽選が行われる。
●ステージ選択抽選
周期開始時のステージ振り分けは下記の通りに応じて変化する。
また、2周期目以降(※)のステージ振り分けは前回のステージも参照して抽選され、前回と同じステージに移行する可能性がない。
※天井周期を除く
| 基本ステージ振り分け[1] | ||
|---|---|---|
| ステージ | 1周期目 | 天井周期 |
| 街ステージ | 50.0% | 31.3% |
| 修行ステージ | 25.0% | 31.3% |
| 遺跡ステージ | 12.5% | 31.3% |
| プリシラステージ | 0.4% | 6.3% |
| 龍石ステージ | 8.6% | - |
| アーデルハイトステージ | 3.5% | - |
| ステージ振り分け[2] | |||
|---|---|---|---|
| 2周期目以降(天井周期を除く) | |||
| 移行先 | 前回のステージ | ||
| 街 ステージ |
修行 ステージ |
遺跡 ステージ |
|
| 街ステージ | - | 69.1% | 72.3% |
| 修行ステージ | 65.2% | - | 19.1% |
| 遺跡ステージ | 26.2% | 22.3% | - |
| プリシラステージ | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 龍石ステージ | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| アーデルハイトステージ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 移行先 | 前回のステージ | |
| プリシラステージ | 龍石ステージ | |
| 街ステージ | 75.0% | 71.1% |
| 修行ステージ | 18.8% | 20.7% |
| 遺跡ステージ | 4.7% | 4.3% |
| プリシラステージ | - | 0.4% |
| 龍石ステージ | 1.2% | - |
| アーデルハイトステージ | 0.4% | 3.5% |
| 移行先 | 前回のステージ | |
| アーデルハイト ステージ |
姉ステージ | |
| 街ステージ | 73.4% | 56.3% |
| 修行ステージ | 19.5% | 24.6% |
| 遺跡ステージ | 5.5% | 10.5% |
| プリシラステージ | 0.4% | 0.4% |
| 龍石ステージ | 1.2% | 4.7% |
| アーデルハイトステージ | - | 3.5% |
| 実質的なステージ移行割合(シミュレート値) | |||
|---|---|---|---|
| ステージ | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 街ステージ | 39.0% | 38.9% | 39.1% |
| 修行ステージ | 26.9% | 26.7% | 26.8% |
| 遺跡ステージ | 14.4% | 14.3% | 14.4% |
| プリシラステージ | 2.2% | 2.2% | 2.3% |
| 龍石ステージ | 3.4% | 3.3% | 3.4% |
| アーデルハイトステージ | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| ネモフィラステージ | 7.3% | 7.4% | 7.2% |
| マリアステージ | 3.1% | 3.2% | 3.0% |
| アテナステージ | 1.8% | 2.1% | 2.0% |
| リリスステージ | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
| ステージ | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 街ステージ | 39.0% | 39.1% | 39.2% |
| 修行ステージ | 26.6% | 26.5% | 26.3% |
| 遺跡ステージ | 14.4% | 14.3% | 14.4% |
| プリシラステージ | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 龍石ステージ | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
| アーデルハイトステージ | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| ネモフィラステージ | 7.1% | 7.0% | 6.9% |
| マリアステージ | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| アテナステージ | 2.1% | 2.2% | 2.2% |
| リリスステージ | 0.9% | 1.0% | 1.0% |
(C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール