【解析】(超)シンデレラボーナス中の抽選
[シンデレラブレイド4]
[シンデレラブレイド4]
- TOP
- シンデレラブレイド4
【解析】(超)シンデレラボーナス中の抽選
※編集部調べ
(超)シンデレラボーナス中はレア役・リプレイ成立時に暴走ゲーム数獲得抽選が行われ、超シンデレラボーナス中は獲得率が優遇されている。なお、暴走ゲーム数獲得率は事前に暴走ゲーム数を獲得しているか否かで異なる。
●暴走ゲーム数獲得抽選
| 暴走ゲーム数獲得率(シンデレラボーナス中) | ||
|---|---|---|
| 暴走ゲーム数なし時 | ||
| 獲得ゲーム数 | 弱チェリー・弱スイカ | 中チェリー・チャンス目 |
| 暴走5G | - | - |
| 暴走10G | 3.9% | 8.2% |
| 暴走20G | 2.7% | 5.5% |
| 暴走30G | 0.8% | 2.0% |
| 暴走50G | - | 0.4% |
| 暴走100G | - | - |
| 合算 | 7.4% | 16.0% |
| 上乗せ | 強チェリー・強スイカ | リプレイ |
| 暴走5G | - | - |
| 暴走10G | 16.4% | 2.0% |
| 暴走20G | 10.9% | 1.2% |
| 暴走30G | 3.9% | 0.4% |
| 暴走50G | 0.8% | - |
| 暴走100G | - | - |
| 合算 | 32.0% | 3.5% |
| 暴走ゲーム数あり時 | ||
| 獲得ゲーム数 | 弱チェリー・弱スイカ | 中チェリー・チャンス目 |
| 暴走5G | 3.9% | 8.2% |
| 暴走10G | 2.0% | 3.9% |
| 暴走20G | 1.2% | 2.7% |
| 暴走30G | 0.4% | 0.8% |
| 暴走50G | - | - |
| 暴走100G | - | - |
| 合算 | 7.4% | 15.6% |
| 上乗せ | 強チェリー・強スイカ | リプレイ |
| 暴走5G | 16.4% | 2.0% |
| 暴走10G | 8.2% | 0.8% |
| 暴走20G | 5.5% | 0.4% |
| 暴走30G | 2.0% | - |
| 暴走50G | 0.4% | - |
| 暴走100G | - | - |
| 合算 | 32.4% | 3.1% |
| 暴走ゲーム数獲得率(超シンデレラボーナス中) | ||
|---|---|---|
| 暴走ゲーム数なし時 | ||
| 獲得ゲーム数 | 弱チェリー・弱スイカ | 中チェリー・チャンス目 |
| 暴走5G | - | - |
| 暴走10G | 12.5% | 25.0% |
| 暴走20G | 8.2% | 16.8% |
| 暴走30G | 3.1% | 6.3% |
| 暴走50G | 0.8% | 1.6% |
| 暴走100G | - | 0.4% |
| 合算 | 24.6% | 50.0% |
| 上乗せ | 強チェリー・強スイカ | リプレイ |
| 暴走5G | - | - |
| 暴走10G | 50.0% | 6.3% |
| 暴走20G | 33.6% | 3.9% |
| 暴走30G | 12.5% | 1.6% |
| 暴走50G | 3.1% | 0.4% |
| 暴走100G | 0.8% | - |
| 合算 | 100% | 12.1% |
| 暴走ゲーム数あり時 | ||
| 獲得ゲーム数 | 弱チェリー・弱スイカ | 中チェリー・チャンス目 |
| 暴走5G | 12.5% | 25.0% |
| 暴走10G | 6.3% | 12.5% |
| 暴走20G | 3.9% | 8.2% |
| 暴走30G | 1.6% | 3.1% |
| 暴走50G | 0.4% | 0.8% |
| 暴走100G | - | - |
| 合算 | 24.6% | 49.6% |
| 上乗せ | 強チェリー・強スイカ | リプレイ |
| 暴走5G | 50.0% | 6.3% |
| 暴走10G | 25.0% | 3.1% |
| 暴走20G | 16.8% | 2.0% |
| 暴走30G | 6.3% | 0.8% |
| 暴走50G | 1.6% | - |
| 暴走100G | 0.4% | - |
| 合算 | 100% | 12.1% |
(C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール