[パチスロ ツインエンジェルPARTY]
- TOP
- パチスロ ツインエンジェルPARTY
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー | カバン |
| 1 | 1/242.7 | 1/74.5 | 1/72.8 |
| 2 | 1/72.7 | 1/71.5 | |
| 3 | 1/70.9 | 1/70.3 | |
| 4 | 1/69.3 | 1/69.1 | |
| 5 | 1/67.7 | 1/68.0 | |
| 6 | 1/66.2 | 1/66.9 | |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B | |
| 1 | 1/172.5 | 1/174.3 | |
| 2 | 1/171.6 | 1/172.5 | |
| 3 | 1/170.7 | 1/170.7 | |
| 4 | 1/169.8 | 1/168.9 | |
| 5 | 1/168.9 | 1/167.2 | |
| 6 | 1/168.0 | 1/165.5 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 35.6G |
| 小役確率 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/2.5 |
| 共通ベル | 1/15.7 |
| リプレイA(-・-・クルミ) | 1/15.6 |
| リプレイB(-・クルミ・クルミ) | 1/65.5 |
| リプレイC(クルミ・-・クルミ) | 1/65.5 |
| リプレイD(クルミ揃い) | 1/2730.7 |
| リプレイ(A~D)合算 | 1/10.5 |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール