[パチスロ ツインエンジェルPARTY]
- TOP
- パチスロ ツインエンジェルPARTY
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
ボーナス・チャンスチェリーは単独当選がなく、同時当選のみとなる。
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | チェリー |
| 1 | 1.5% | 8.18% |
| 2 | 8.20% | |
| 3 | 8.23% | |
| 4 | 8.25% | |
| 5 | 8.26% | |
| 6 | 8.28% | |
| 設定 | 中段チェリー | カバン |
| 1 | 100% | 2.9% |
| 2 | 3.3% | |
| 3 | 3.6% | |
| 4 | 4.0% | |
| 5 | 4.4% | |
| 6 | 4.7% | |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B |
| 1 | 16.1% | 27.9% |
| 2 | 16.5% | 28.7% |
| 3 | 16.9% | 29.4% |
| 4 | 17.4% | 30.2% |
| 5 | 17.8% | 30.9% |
| 6 | 18.2% | 31.6% |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リプレイ | |
| ボーナス | チャンスチェリー | |
| 1 | 0.05% | 4.50% |
| 2 | 0.06% | 4.52% |
| 3 | 0.06% | 4.54% |
| 4 | 0.06% | 4.55% |
| 5 | 0.06% | 4.57% |
| 6 | 0.06% | 4.59% |
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベル | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| チェリー | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/6553.6 | ||
| 3 | 1/5461.3 | ||
| 4 | 1/4681.1 | ||
| 5 | 1/4096.0 | ||
| 6 | 1/3640.9 | ||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/4096.0 | 1/1638.4 | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 中段チェリー | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| カバン | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | 1/10922.7 | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/3276.8 | - | - |
| 2 | 1/2730.7 | ||
| 3 | 1/2340.6 | ||
| 4 | 1/2048.0 | ||
| 5 | 1/1820.4 | ||
| 6 | 1/1638.4 | ||
| チャンス目A | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | - |
| 2 | 1/2048.0 | ||
| 3 | 1/1927.5 | ||
| 4 | 1/1820.4 | ||
| 5 | 1/1724.6 | ||
| 6 | 1/1638.4 | ||
| チャンス目B | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | 1/5461.3 | 1/1985.9 |
| 2 | 1/1771.2 | ||
| 3 | 1/1598.4 | ||
| 4 | 1/1456.4 | ||
| 5 | 1/1337.5 | ||
| 6 | 1/1236.5 | ||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/8192.0 | 1/1170.3 | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リーチ目役A | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/2048.0 | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リーチ目役B | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | 1/3276.8 | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| リプレイ | |||
| 設定 | ハイパーBIG | 赤BIG | 青BIG |
| 1 | - | - | - |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | BARBIG | MB | チャンスチェリー |
| 1 | 1/16384.0 | - | 1/199.8 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール