【解析】タイムイベント中の抽選(POD中)
[パチスロ楽園追放]
[パチスロ楽園追放]
※編集部調べ
タイムイベント「POD」中は成立役を参照して成功抽選が行われ、当選すればゲーム数上乗せorBIG確定。また、成功抽選の当選率は発展時のタイトルの色(青・赤の2種類)で変化する。
●POD中の抽選(青タイトル時)
青タイトル時の成功抽選は2つのテーブル(A・B)で管理されており、テーブルBならその時点でBIG以上確定となる。
| 成功抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| テーブルA選択時 | |||
| 項目 | ベル | 弱スイカ チャンス目 |
強スイカ |
| 5G上乗せ | 35.0% | - | - |
| 10G上乗せ | 4.6% | 50.0% | - |
| 20G上乗せ | 0.4% | 40.0% | - |
| 30G上乗せ | - | 10.0% | 50.0% |
| 50G上乗せ | - | - | 50.0% |
| 当選率合算 | 40.0% | 100% | 100% |
| 項目 | チェリー チャンス1枚役 |
リプレイ・ハズレ |
| 5G上乗せ | - | 0.8% |
| 10G上乗せ | - | 0.4% |
| 20G上乗せ | 75.0% | - |
| 30G上乗せ | 20.0% | - |
| 50G上乗せ | 5.0% | - |
| 当選率合算 | 100% | 1.3% |
| テーブルB選択時 | |||
| 項目 | ベル | 弱スイカ チャンス目 |
強スイカ |
| BIG | 40.0% | 90.0% | - |
| 5G上乗せ+BIG | - | 6.7% | - |
| 10G上乗せ+BIG | - | 3.3% | 90.0% |
| 20G上乗せ+BIG | - | - | 6.7% |
| 30G上乗せ+BIG | - | - | 3.3% |
| 当選率合算 | 40.0% | 100% | 100% |
| 項目 | チェリー チャンス1枚役 |
リプレイ・ハズレ |
| BIG | - | 1.3% |
| 5G上乗せ+BIG | 90.0% | - |
| 10G上乗せ+BIG | 6.7% | - |
| 20G上乗せ+BIG | 3.3% | - |
| 30G上乗せ+BIG | - | - |
| 当選率合算 | 100% | 1.3% |
●POD中の抽選(赤タイトル時)
POD(赤タイトル)は発展時点でBIG以上確定となる。
| 成功抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | ベル | 弱スイカ チャンス目 |
強スイカ |
| BIG | 100% | - | - |
| 5G上乗せ+BIG | - | 90.0% | - |
| 10G上乗せ+BIG | - | 6.7% | - |
| 20G上乗せ+BIG | - | 3.3% | 90.0% |
| 30G上乗せ+BIG | - | - | 10.0% |
| 当選率合算 | 100% | 100% | 100% |
| 項目 | チェリー チャンス1枚役 |
リプレイ・ハズレ |
| BIG | - | 100% |
| 5G上乗せ+BIG | - | - |
| 10G上乗せ+BIG | 90.0% | - |
| 20G上乗せ+BIG | 6.7% | - |
| 30G上乗せ+BIG | 3.3% | - |
| 当選率合算 | 100% | 100% |
(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール