【解析】タイムイベント中の抽選(ENCOUNT)
[パチスロ楽園追放]
[パチスロ楽園追放]
※編集部調べ
タイムイベント「ENCOUNT」中は成立役を参照して成功抽選が行われ、当選すれば10G以上のゲーム数上乗せ確定となり、BIGが重複当選する可能性もある。また、成功抽選の当選率は発展時のタイトルの色(青・赤の2種類)で変化する。
●ENCOUNT中の抽選
| 成功抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 青タイトル時 | |||
| 項目 | ベル | 弱スイカ チャンス目 |
強スイカ |
| 10G上乗せ | 40.0% | 50.0% | - |
| 20G上乗せ | 9.2% | 40.0% | - |
| 30G上乗せ | 0.8% | 10.0% | 50.0% |
| 50G上乗せ | - | - | 50.0% |
| 当選率合算 | 50.0% | 100% | 100% |
| 項目 | チェリー チャンス1枚役 |
リプレイ・ハズレ |
| 10G上乗せ | - | 0.8% |
| 20G上乗せ | 75.0% | 0.4% |
| 30G上乗せ | 20.0% | - |
| 50G上乗せ | 5.0% | - |
| 当選率合算 | 100% | 1.3% |
| 赤タイトル時 | |||
| 項目 | ベル | 弱スイカ チャンス目 |
強スイカ |
| 10G上乗せ | 45.0% | - | - |
| 20G上乗せ | 50.0% | - | - |
| 30G上乗せ | 5.0% | - | - |
| 50G上乗せ | - | - | 25.0% |
| 100G上乗せ | - | - | 25.0% |
| 10G上乗せ+BIG | - | 50.0% | - |
| 20G上乗せ+BIG | - | 40.0% | - |
| 30G上乗せ+BIG | - | 10.0% | 50.0% |
| 当選率合算 | 100% | 100% | 100% |
| 項目 | チェリー チャンス1枚役 |
リプレイ・ハズレ |
| 10G上乗せ | - | 27.5% |
| 20G上乗せ | - | 2.5% |
| 30G上乗せ | - | - |
| 50G上乗せ | - | - |
| 100G上乗せ | - | - |
| 10G上乗せ+BIG | - | - |
| 20G上乗せ+BIG | 75.0% | - |
| 30G上乗せ+BIG | 25.0% | - |
| 当選率合算 | 100% | 30.0% |
(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール