[ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT]
- TOP
- ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
【解析】ストラテジーゲーム確定画面中の抽選
ストラテジーゲーム確定画面中は成立役に応じてチェス駒の昇格抽選が行われる。
| チェス駒昇格期待度 | ||
|---|---|---|
| ストラテジーゲーム確定画面中 | ||
| 成立役 | 白→青 | 青→黄 |
| 押し順ベル・リプレイ・ハズレ | 19.5% | 9.0% |
| 弱チェリー・スイカ | 69.4% | 37.6% |
| チャンス目(A・B) | 70.1% | 46.1% |
| 強チェリー | 80.3% | 54.6% |
| 成立役 | 黄→緑 | 緑→赤 |
| 押し順ベル・リプレイ・ハズレ | 7.9% | 3.7% |
| 弱チェリー・スイカ | 34.2% | 16.2% |
| チャンス目(A・B) | 42.8% | 25.1% |
| 強チェリー | 53.0% | 34.3% |
| 成立役 | 赤→虹 | |
| 押し順ベル・リプレイ・ハズレ | 1.6% | |
| 弱チェリー・スイカ | 2.6% | |
| チャンス目(A・B) | 5.9% | |
| 強チェリー | 25.1% | |
(C)2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会 (C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール