[ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT]
- TOP
- ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT
【解析】(キングオブ)キングズギャンビット中の抽選
| 基礎枚数一覧 | |
|---|---|
| シングル揃い | 基礎枚数10枚 |
| ダブル揃い | 基礎枚数20枚 |
| 空白目 | 基礎枚数30枚+キングズギャンビットを1つストック+図柄揃いの保証を1つストック |
| 保留玉別の継続率振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 継続率 | ポーン(白保留) | ナイト(青保留) | ビショップ(黄保留) |
| ループなし | 98.8% | - | - |
| 33%継続 | - | 94.9% | 74.9% |
| 50%継続 | - | - | - |
| 60%継続 | - | - | 25.1% |
| 70%継続 | - | - | - |
| 80%継続 | - | 5.1% | - |
| 90%継続 | 1.2% | - | - |
| 継続率 | ルーク(緑保留) | クイーン(赤保留) | キング(紫保留) |
| ループなし | - | - | - |
| 33%継続 | - | - | - |
| 50%継続 | 80.0% | - | - |
| 60%継続 | - | 50.2% | - |
| 70%継続 | 14.9% | 30.2% | - |
| 80%継続 | 5.1% | 12.9% | 74.9% |
| 90%継続 | - | 6.7% | 25.1% |
| 図柄揃い確率 | |
|---|---|
| (キングオブ)キングズギャンビット中 | |
| シングル揃い | 1/5.8 |
| ダブル揃い | 1/12.3 |
| 空白目 | 1/199.8 |
(C)2014 榎宮祐・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会 (C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール