【解析】ボーナス抽選(通常A~C・引き戻し滞在時)
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
- TOP
- ぱちスロ 沖ハナ-30
【解析】ボーナス抽選(通常A~C・引き戻し滞在時)
※編集部調べ
通常A~C・引き戻しモード中は成立役を参照してボーナス抽選が行われ、下段リプレイでのボーナス当選はBIG確定となる。
なお、確定役成立時はモード不問でBIG確定だ。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常A滞在時 | |||
| 設定 | BIG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 2.4% | 1.9% | 0.2% |
| 2 | 2.7% | 2.3% | |
| 4 | 4.5% | 3.4% | |
| 5 | 4.9% | 3.7% | 0.5% |
| 6 | 6.7% | 4.5% | 1.2% |
| 設定 | REG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 2.3% | 0.6% | - |
| 2 | 2.5% | 0.6% | - |
| 4 | 2.7% | 0.7% | - |
| 5 | 3.1% | 0.8% | - |
| 6 | 3.0% | 0.8% | - |
| 通常B滞在時 | |||
| 設定 | BIG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 6.5% | 4.3% | 0.5% |
| 2 | 6.8% | 4.6% | |
| 4 | 8.3% | 5.5% | |
| 5 | 8.6% | 5.8% | 0.8% |
| 6 | 10.1% | 6.4% | 1.3% |
| 設定 | REG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 2.3% | 0.6% | - |
| 2 | 2.5% | 0.6% | - |
| 4 | 2.7% | 0.7% | - |
| 5 | 3.1% | 0.8% | - |
| 6 | 3.0% | 0.8% | - |
| 通常C滞在時 | |||
| 設定 | BIG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 10.2% | 6.4% | 0.8% |
| 2 | 10.3% | 6.6% | |
| 4 | 11.6% | 7.4% | |
| 5 | 11.9% | 7.6% | 1.0% |
| 6 | 13.0% | 8.1% | 1.5% |
| 設定 | REG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 2.3% | 0.6% | - |
| 2 | 2.5% | 0.6% | - |
| 4 | 2.7% | 0.7% | - |
| 5 | 3.1% | 0.8% | - |
| 6 | 3.0% | 0.8% | - |
| 引き戻し滞在時 | |||
| 設定 | BIG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 4.9% | 3.4% | 0.3% |
| 2 | 5.3% | 3.7% | 0.4% |
| 4 | 6.9% | 4.7% | 0.4% |
| 5 | 7.2% | 5.0% | 0.7% |
| 6 | 5.2% | 3.6% | 1.2% |
| 設定 | REG | ||
| 角チェリー | スイカ | 下段リプレイ | |
| 1 | 2.3% | 0.6% | - |
| 2 | 2.5% | 0.6% | - |
| 4 | 2.7% | 0.7% | - |
| 5 | 3.1% | 0.8% | - |
| 6 | 3.0% | 0.8% | - |
●実質的なボーナス当選率
| 実質的なBIG・REG確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | ||
| 通常A滞在時 | 通常B滞在時 | 通常C滞在時 | |
| 1 | 1/674.3 | 1/279.1 | 1/184.6 |
| 2 | 1/622.8 | 1/270.4 | 1/182.8 |
| 4 | 1/442.0 | 1/235.9 | 1/168.3 |
| 5 | 1/317.0 | 1/200.9 | 1/152.8 |
| 6 | 1/191.0 | 1/149.8 | 1/126.8 |
| 設定 | BIG | REG | |
| 引き戻し滞在時 | 通常A~C・引き戻し滞在時 | ||
| 1 | 1/362.3 | 1/610.8 | |
| 2 | 1/345.7 | 1/572.8 | |
| 4 | 1/287.1 | 1/530.7 | |
| 5 | 1/234.0 | 1/458.4 | |
| 6 | 1/299.6 | 1/460.4 | |
| 実質的なボーナス合算確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 | 通常C滞在時 | 引き戻し滞在時 |
| 1 | 1/320.5 | 1/191.6 | 1/141.8 | 1/227.4 |
| 2 | 1/298.4 | 1/183.7 | 1/138.5 | 1/215.6 |
| 4 | 1/241.1 | 1/163.3 | 1/127.8 | 1/186.3 |
| 5 | 1/187.4 | 1/139.7 | 1/114.6 | 1/154.9 |
| 6 | 1/135.0 | 1/113.0 | 1/99.4 | 1/181.5 |
(C)乃木坂46LLC (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール