【立ち回り】モード示唆演出
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
- TOP
- ぱちスロ 沖ハナ-30
【立ち回り】モード示唆演出
※編集部調べ
●リプレイ入賞時のリールフラッシュ
リプレイ入賞時はリールフラッシュが発生する可能性があり、フラッシュの種類で滞在モードを示唆している。
| リプレイ入賞時のリールフラッシュ発生率 | ||
|---|---|---|
| 通常リプレイ入賞時 | ||
| 種類 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| フラッシュなし | 98.0% | 93.5% |
| 左から右に1回フラッシュ | 2.0% | 6.0% |
| 右から左に2回フラッシュ | - | - |
| 上から下に3回フラッシュ | - | - |
| 下から上に4回フラッシュ | - | 0.5% |
| 種類 | 通常C滞在時 | 引き戻し滞在時 |
| フラッシュなし | 90.0% | 94.0% |
| 左から右に1回フラッシュ | 9.0% | 2.0% |
| 右から左に2回フラッシュ | - | - |
| 上から下に3回フラッシュ | - | 4.0% |
| 下から上に4回フラッシュ | 1.0% | - |
| 下段リプレイ入賞時 | ||
| 種類 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| フラッシュなし | - | - |
| 左から右に1回フラッシュ | 80.0% | 55.0% |
| 右から左に2回フラッシュ | 20.0% | 40.0% |
| 上から下に3回フラッシュ | - | - |
| 下から上に4回フラッシュ | - | 5.0% |
| 種類 | 通常C滞在時 | 引き戻し滞在時 |
| フラッシュなし | - | - |
| 左から右に1回フラッシュ | 45.0% | 50.0% |
| 右から左に2回フラッシュ | 45.0% | 20.0% |
| 上から下に3回フラッシュ | - | 30.0% |
| 下から上に4回フラッシュ | 10.0% | - |
●下段リプレイ入賞・REG終了時の筐体上部ランプ

下段リプレイ入賞・REG終了時にボタンを押すと、筐体上部にあるランプが点滅。その点滅した色で滞在モードを示唆しており、赤点滅なら通常B以上確定となるぞ。
なお、BIG後99G以内に赤(高速)点滅が発生した場合は天国確定となるぞ。
| 下段リプレイ・REG終了時→筐体上部ランプの色振り分け | ||
|---|---|---|
| 下段リプレイ入賞時 | ||
| 種類 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 点灯ナシ | - | - |
| 白点滅 | 43.0% | 33.0% |
| 青点滅 | 43.0% | 35.0% |
| 緑点滅 | 14.0% | 26.0% |
| 赤点滅 | - | 6.0% |
| 赤高速点滅 | - | - |
| 種類 | 通常C滞在時 | 引き戻し |
| 点灯ナシ | - | 10.0% |
| 白点滅 | 28.3% | 30.0% |
| 青点滅 | 30.0% | 30.0% |
| 緑点滅 | 30.9% | 30.0% |
| 赤点滅 | 5.8% | - |
| 赤高速点滅 | 5.0% | - |
| REG終了時 | ||
| 種類 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
| 点灯ナシ | - | - |
| 白点滅 | 50.0% | 35.0% |
| 青点滅 | 35.0% | 35.0% |
| 緑点滅 | 15.0% | 28.0% |
| 赤点滅 | - | 2.0% |
| 赤高速点滅 | - | - |
| 種類 | 通常C滞在時 | REG後天国 |
| 点灯ナシ | - | - |
| 白点滅 | 30.0% | 36.0% |
| 青点滅 | 30.0% | 31.0% |
| 緑点滅 | 28.0% | 21.0% |
| 赤点滅 | 12.0% | 7.0% |
| 赤高速点滅 | - | 6.0% |
(C)乃木坂46LLC (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール