狙いドコロ&ヤメ時
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
[ぱちスロ 沖ハナ-30]
- TOP
- ぱちスロ 沖ハナ-30
狙いドコロ&ヤメ時
※編集部調べ
●天井狙い
【シミュレート条件】
●設定1
●BIG当選まで打ち続ける
●BIG後150G消化でヤメ
| BIG間天井狙いの期待獲得枚数&機械割 | ||
|---|---|---|
| BIG後の打ち始めゲーム数 | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 300G | 約+53枚 | 102.8% |
| 350G | 約+56枚 | 103.0% |
| 400G | 約+82枚 | 104.5% |
| 450G | 約+112枚 | 106.4% |
| 500G | 約+136枚 | 108.1% |
| 550G | 約+167枚 | 110.5% |
| 600G | 約+201枚 | 113.3% |
| 650G | 約+234枚 | 116.5% |
| 700G | 約+266枚 | 120.2% |
| 750G | 約+306枚 | 125.5% |
| 800G | 約+328枚 | 128.5% |
| 850G | 約+337枚 | 130.1% |
| 900G | 約+356枚 | 132.8% |
| 950G | 約+396枚 | 137.4% |
●通常B以上狙い
【シミュレート条件】
●設定1
●BIG当選まで打ち続ける
●BIG後150G消化でヤメ
| モード別の期待獲得枚数&機械割 | ||
|---|---|---|
| モード | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 通常B | 約+167枚 | 106.9% |
| 通常C | 約+234枚 | 110.3% |
●REG回数狙い
【シミュレート条件】
●設定1
●BIG当選まで打ち続ける
●BIG後150G消化でヤメ
| REG回数別の期待獲得枚数&機械割 | ||
|---|---|---|
| REG回数 | 期待獲得枚数 | 機械割 |
| 1回目 | 約+115枚 | 107.0% |
| 2回目 | 約+227枚 | 116.6% |
| 3回以上 | 約+261枚 | 124.9% |
(C)乃木坂46LLC (C)KYORAKU
動画
導入日情報
コラム
看破ツール