【設定示唆】戦線ボーナス中のキャラ紹介
[パチスロAngel Beats!]
[パチスロAngel Beats!]
- TOP
- パチスロAngel Beats!
【設定示唆】戦線ボーナス中のキャラ紹介
●戦線ボーナス中のキャラ紹介

戦線ボーナス中に出現するキャラの種類で設定を示唆している。
| キャラ紹介別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 謎の青年 | 高設定示唆 |
| フィッシュ斉藤 | |
| 五十嵐 | |
| 影 | 偶数設定濃厚 |
| 音無 初音 | 設定4以上濃厚 |
●戦線ボーナス中のキャラ紹介出現割合
出現するキャラ紹介は戦線ボーナス当選回数が影響し、3・5・7・10回目の戦線ボーナス中は「音無 初音」「3G以上継続のゆり」「3G以上継続のかなで」出現率がアップする。
| キャラ紹介出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 戦線ボーナス3回目 | |||
| 設定 | ゆりorかなでor椎名or岩沢 | 謎の青年orフィッシュ斉藤or五十嵐 | 音無 初音 |
| 1 | 37.5% | 0.8% | - |
| 2 | 37.5% | 0.8% | - |
| 3 | 43.8% | 3.1% | - |
| 4 | 43.8% | 3.1% | 3.1% |
| 5 | 50.0% | 6.3% | |
| 6 | 50.0% | 6.3% | |
| 設定 | ゆりのキャラ紹介が3G以上継続 | かなでのキャラ紹介が3G以上継続 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 1.6% | - | |
| 6 | 1.6% | 1.6% | |
| 戦線ボーナス5回目 | |||
| 設定 | ゆりorかなでor椎名or岩沢 | 謎の青年orフィッシュ斉藤or五十嵐 | 音無 初音 |
| 1 | 37.5% | 0.8% | - |
| 2 | 37.5% | 0.8% | - |
| 3 | 43.8% | 3.1% | - |
| 4 | 43.8% | 3.1% | 6.3% |
| 5 | 50.0% | 6.3% | |
| 6 | 50.0% | 6.3% | |
| 設定 | ゆりのキャラ紹介が3G以上継続 | かなでのキャラ紹介が3G以上継続 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 3.1% | - | |
| 6 | 3.1% | 1.6% | |
| 戦線ボーナス7回目 | |||
| 設定 | ゆりorかなでor椎名or岩沢 | 謎の青年orフィッシュ斉藤or五十嵐 | 音無 初音 |
| 1 | 37.5% | 0.8% | - |
| 2 | 37.5% | 0.8% | - |
| 3 | 43.8% | 3.1% | - |
| 4 | 43.8% | 3.1% | 12.5% |
| 5 | 50.0% | 6.3% | |
| 6 | 50.0% | 6.3% | |
| 設定 | ゆりのキャラ紹介が3G以上継続 | かなでのキャラ紹介が3G以上継続 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 6.3% | - | |
| 6 | 6.3% | 3.1% | |
| 戦線ボーナス10回目 | |||
| 設定 | ゆりorかなでor椎名or岩沢 | 謎の青年orフィッシュ斉藤or五十嵐 | 音無 初音 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | 25.0% |
| 5 | - | - | 12.5% |
| 6 | - | - | 6.2% |
| 設定 | ゆりのキャラ紹介が3G以上継続 | かなでのキャラ紹介が3G以上継続 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 50.0% | - | |
| 6 | 12.5% | 31.3% | |
| 上記以外 | |||
| 設定 | ゆりorかなでor椎名or岩沢 | 謎の青年orフィッシュ斉藤or五十嵐 | 音無 初音 |
| 1 | 37.5% | 0.8% | - |
| 2 | 37.5% | 0.8% | - |
| 3 | 43.8% | 3.1% | - |
| 4 | 43.8% | 3.1% | 1.6% |
| 5 | 50.0% | 6.3% | |
| 6 | 50.0% | 6.3% | |
| 設定 | ゆりのキャラ紹介が3G以上継続 | かなでのキャラ紹介が3G以上継続 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 0.8% | - | |
| 6 | 0.8% | 0.4% | |
(C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール