【解析】Endless Beats!中の抽選[2]
[パチスロAngel Beats!]
[パチスロAngel Beats!]
- TOP
- パチスロAngel Beats!
【解析】Endless Beats!中の抽選[2]
●BEAT獲得抽選(キャラ参戦ナシ・通常状態・攻撃力アップ中)
Endless Beats!中はキャラと状態(攻撃力アップや命中率アップ)を参照してBEAT獲得抽選が行われる。
| BEAT獲得率(キャラ参戦ナシ時) | |
|---|---|
| 0BEAT | 99.2% |
| 1BEAT | - |
| 2BEAT | - |
| 3BEAT | - |
| 5BEAT | - |
| 8BEAT | - |
| 10BEAT | 0.4% |
| 15BEAT | - |
| 20BEAT | 0.4% |
| 30BEAT | - |
| 50BEAT | - |
| BEAT獲得率(通常状態中) | |||
|---|---|---|---|
| 音無・日向・大山・ユイ・ゆり参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | 10.6% | 25.0% | 10.6% |
| 2BEAT | 21.3% | 50.0% | 21.3% |
| 3BEAT | 9.6% | 22.5% | 9.6% |
| 5BEAT | 0.7% | 1.7% | 0.7% |
| 8BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 89.2% | 89.2% | - |
| 8BEAT | 10.0% | 10.0% | - |
| 10BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 15BEAT | - | - | 4.2% |
| 20BEAT | - | - | 0.8% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 野田参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 95.0% | 50.0% | 95.0% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 4.8% | 47.5% | 4.8% |
| 15BEAT | 0.2% | 2.1% | 0.2% |
| 20BEAT | 0.04% | 0.42% | 0.04% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 藤巻・直井参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 10.6% | 25.0% | 10.6% |
| 3BEAT | 21.3% | 50.0% | 21.3% |
| 5BEAT | 9.6% | 22.5% | 9.6% |
| 8BEAT | 0.7% | 1.7% | 0.7% |
| 10BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 松下参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | 0.0% | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 37.9% | 89.2% | 37.9% |
| 8BEAT | 4.3% | 10.0% | 4.3% |
| 10BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| TK参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 16.7% | 25.0% | 16.7% |
| 3BEAT | 33.3% | 50.0% | 33.3% |
| 5BEAT | 15.0% | 22.5% | 15.0% |
| 8BEAT | 1.1% | 1.7% | 1.1% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 椎名参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 59.4% | 89.2% | 59.4% |
| 8BEAT | 6.7% | 10.0% | 6.7% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| かなで参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 25.0% | - | 25.0% |
| 3BEAT | 50.0% | 33.3% | 50.0% |
| 5BEAT | 22.5% | 50.0% | 22.5% |
| 8BEAT | 1.7% | 13.3% | 1.7% |
| 10BEAT | 0.8% | 3.3% | 0.8% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 25.0% | 25.0% | - |
| 8BEAT | 50.0% | 50.0% | - |
| 10BEAT | 25.0% | 25.0% | 95.0% |
| 15BEAT | - | - | 4.2% |
| 20BEAT | - | - | 0.8% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| BEAT獲得率(攻撃力アップ中) | |||
|---|---|---|---|
| 音無・日向・大山・ユイ・ゆり参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 10.6% | 25.0% | 10.6% |
| 3BEAT | 21.3% | 50.0% | 21.3% |
| 5BEAT | 9.6% | 22.5% | 9.6% |
| 8BEAT | 0.7% | 1.7% | 0.7% |
| 10BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 野田参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 95.0% | 50.0% | 95.0% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | 4.8% | 47.5% | 4.8% |
| 30BEAT | 0.2% | 2.1% | 0.2% |
| 50BEAT | 0.04% | 0.4% | 0.04% |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| 30BEAT | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 50BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 藤巻・直井参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 37.9% | 89.2% | 37.9% |
| 8BEAT | 4.3% | 10.0% | 4.3% |
| 10BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 松下参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 40.4% | 95.0% | 40.4% |
| 15BEAT | 1.8% | 4.2% | 1.8% |
| 20BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| TK参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 59.4% | 89.2% | 59.4% |
| 8BEAT | 6.7% | 10.0% | 6.7% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 椎名参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 63.3% | 95.0% | 63.3% |
| 15BEAT | 2.8% | 4.2% | 2.8% |
| 20BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
(C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール