【解析】Endless Beats!中の抽選[3]
[パチスロAngel Beats!]
[パチスロAngel Beats!]
- TOP
- パチスロAngel Beats!
【解析】Endless Beats!中の抽選[3]
●BEAT獲得抽選(命中率アップ・攻撃力&命中率アップ中)
Endless Beats!中はキャラと状態(攻撃力アップや命中率アップ)を参照してBEAT獲得抽選が行われる。
| BEAT獲得率(命中率アップ中) | |||
|---|---|---|---|
| 音無・日向・大山・ユイ・ゆり参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | 16.7% | 25.0% | 16.7% |
| 2BEAT | 33.3% | 50.0% | 33.3% |
| 3BEAT | 15.0% | 22.5% | 15.0% |
| 5BEAT | 1.1% | 1.7% | 1.1% |
| 8BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 89.2% | 89.2% | - |
| 8BEAT | 10.0% | 10.0% | - |
| 10BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 15BEAT | - | - | 4.2% |
| 20BEAT | - | - | 0.8% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 野田参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 40.4% | 95.0% | 40.4% |
| 15BEAT | 1.8% | 4.2% | 1.8% |
| 20BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 藤巻・直井参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 16.7% | 25.0% | 16.7% |
| 3BEAT | 33.3% | 50.0% | 33.3% |
| 5BEAT | 15.0% | 22.5% | 15.0% |
| 8BEAT | 1.1% | 1.7% | 1.1% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 松下参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 59.4% | 89.2% | 59.4% |
| 8BEAT | 6.7% | 10.0% | 6.7% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| TK参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3BEAT | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5BEAT | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
| 8BEAT | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 10BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 椎名参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 89.2% | 89.2% | 89.2% |
| 8BEAT | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 10BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| BEAT獲得率(攻撃力&命中率アップ中) | |||
|---|---|---|---|
| 音無・日向・大山・ユイ・ゆり参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | 16.7% | 25.0% | 16.7% |
| 3BEAT | 33.3% | 50.0% | 33.3% |
| 5BEAT | 15.0% | 22.5% | 15.0% |
| 8BEAT | 1.1% | 1.7% | 1.1% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 10BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 15BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 20BEAT | - | - | 4.2% |
| 30BEAT | - | - | 0.8% |
| 50BEAT | - | - | - |
| 野田参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 57.5% | - | 57.5% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | 40.4% | 95.0% | 40.4% |
| 30BEAT | 1.8% | 4.2% | 1.8% |
| 50BEAT | 0.4% | 0.8% | 0.4% |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| 30BEAT | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 50BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 藤巻・直井参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 59.4% | 89.2% | 59.4% |
| 8BEAT | 6.7% | 10.0% | 6.7% |
| 10BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 松下参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | 33.3% | - | 33.3% |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 63.3% | 95.0% | 63.3% |
| 15BEAT | 2.8% | 4.2% | 2.8% |
| 20BEAT | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| TK参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | 89.2% | 89.2% | 89.2% |
| 8BEAT | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 10BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 15BEAT | - | - | - |
| 20BEAT | - | - | - |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | - |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 95.0% |
| 30BEAT | - | - | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
| 椎名参戦中 | |||
| 獲得BEAT | ベル | リプレイ | ハズレ |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | 95.0% | 95.0% | 95.0% |
| 15BEAT | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
| 20BEAT | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 30BEAT | - | - | - |
| 50BEAT | - | - | - |
| 獲得BEAT | スイカ | 弱チャンス目(A・B) | 強チャンス目 |
| 0BEAT | - | - | - |
| 1BEAT | - | - | - |
| 2BEAT | - | - | - |
| 3BEAT | - | - | - |
| 5BEAT | - | - | - |
| 8BEAT | - | - | - |
| 10BEAT | - | - | - |
| 15BEAT | 95.0% | 95.0% | - |
| 20BEAT | 4.2% | 4.2% | 95.0% |
| 30BEAT | 0.8% | 0.8% | 4.2% |
| 50BEAT | - | - | 0.8% |
(C)VisualArt's/Key/Angel Beats! Project (C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール