【立ち回り・設定示唆】ログインステージ中の演出
[パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!]
[パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!]
- TOP
- パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
【立ち回り・設定示唆】ログインステージ中の演出
●ログインステージ準備中

ログインステージ準備(非有利区間から有利区間へ移行)中は液晶中央にゲージが表示され、特定の%で一時停止する可能性がある。一時停止した%で設定を示唆しており、ゾロ目の%なら特定設定以上が確定するぞ。
| ゲージ別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 13% | 示唆ナシ |
| 22% | 設定2以上 |
| 33% | 設定3以上 |
| 44% | 設定4以上 |
| 55% | 設定5以上 |
| 66% | 設定6確定 |
| 特定ゲージ出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 非有利区間1G目 | |||
| 設定 | 13% | 22% | 33% |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 99.0% | 1.0% | - |
| 3 | 98.8% | 0.9% | 0.3% |
| 4 | 98.6% | 0.8% | 0.3% |
| 5 | 98.5% | 0.8% | 0.3% |
| 6 | 98.3% | 0.9% | 0.2% |
| 設定 | 44% | 55% | 66% |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 0.3% | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.2% | - |
| 6 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 非有利区間2G以降 | |||
| 設定 | 13% | 22% | 33% |
| 1 | 100% | - | - |
| 2 | 95.0% | 5.0% | - |
| 3 | 94.5% | 4.1% | 1.4% |
| 4 | 94.0% | 3.6% | 1.2% |
| 5 | 93.5% | 3.3% | 1.3% |
| 6 | 93.0% | 3.5% | 0.9% |
| 設定 | 44% | 55% | 66% |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | 1.2% | - | - |
| 5 | 1.0% | 1.0% | - |
| 6 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
●ログインステージ中

ログインステージ準備中にゲージが貯まると、開始時のステージまたは獲得バナーが表示され、その種類で次回劇場ライブのセットリストを示唆している。
また、その際の事務員の種類や衣装で滞在モードを示唆しており、青葉美咲<音無小鳥<青葉美咲(ドレス)の順に上位モード期待度が高くなる(実戦上、音無小鳥出現でモードB以上、青葉美咲ドレスならチャンスモード以上となった)。
| ログインステージ開始時の出現割合&セットリスト期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 出現割合 | 開始ステージ表示 | バナー青 | バナー緑 | |
| 80.5% | 10.9% | 6.1% | ||
| セ ッ ト リ ス ト 期 待 度 |
セットリスト1 | 31.1% | - | - |
| セットリスト2 | 16.3% | 59.0% | - | |
| セットリスト3 | 26.2% | 0.0% | - | |
| セットリスト4 | 8.5% | 12.1% | 33.2% | |
| セットリスト5 | 2.6% | 3.7% | 10.2% | |
| セットリスト6 | 8.5% | 12.1% | 33.2% | |
| セットリスト7 | 3.1% | 6.8% | 12.2% | |
| セットリスト8 | 1.9% | 4.2% | 7.5% | |
| セットリスト9 | 1.0% | 2.1% | 3.7% | |
| セットリスト10 | 0.3% | - | - | |
| セットリスト11 | 0.3% | - | - | |
| セットリスト12 | 0.3% | - | - | |
| 出現割合 | バナー赤 | 属性単独公演バナー | スペシャル公演バナー | |
| 1.9% | 0.4% | 0.2% | ||
| セ ッ ト リ ス ト 期 待 度 |
セットリスト1 | - | - | - |
| セットリスト2 | - | - | - | |
| セットリスト3 | - | - | - | |
| セットリスト4 | - | - | - | |
| セットリスト5 | - | - | - | |
| セットリスト6 | - | - | - | |
| セットリスト7 | 52.0% | - | 52.1% | |
| セットリスト8 | 32.0% | - | 32.0% | |
| セットリスト9 | 16.0% | - | 15.9% | |
| セットリスト10 | - | 33.6% | - | |
| セットリスト11 | - | 33.1% | - | |
| セットリスト12 | - | 33.3% | - | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール