【解析】ミリオンチャンス&アンコールモード中の抽選
[パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!]
[パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!]
- TOP
- パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
【解析】ミリオンチャンス&アンコールモード中の抽選
※編集部調べ
●楽曲別のAT期待度(ミリオンチャンス中)
ミリオンチャンスの楽曲はミリオンチャンス終了後に移行するアンコールモードのステージ(アンコール青・赤・U.O)を示唆している。
| AT期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | Thank You! | Flyers!!! | UNION!! |
| 1 | 44.8% | 50.1% | 100% |
| 2 | 45.4% | 52.4% | |
| 3 | 46.1% | 54.9% | |
| 4 | 46.7% | 56.3% | |
| 5 | 48.5% | 59.4% | |
| 6 | 50.1% | 61.3% | |
●ミリオンチャンス中の抽選
ミリオンチャンス中は成立役に応じてアンコールモードのステージアップ抽選が行われる。
| ステージアップ率 | |
|---|---|
| ミリオンチャンス中 | |
| 弱チェリー・スイカ | 12.5% |
| 強チェリー・チャンス目 | 50.0% |
●ステージ別のAT期待度(アンコールモード中)
アンコールモードはステージよってAT期待度が異なり、U.Oならその時点でAT確定となる(開始から5G以内にATを告知)。
| ステージ別のAT期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | アンコール(青) | アンコール(赤) | U.O |
| 1 | 42.0% | 55.0% | 100% |
| 2 | 42.6% | 55.3% | |
| 3 | 43.5% | 55.5% | |
| 4 | 44.0% | 55.7% | |
| 5 | 45.7% | 56.2% | |
| 6 | 47.0% | 56.6% | |
●アンコールモード中の抽選
アンコールモード中はステージ・成立役・ゲーム数を参照してAT抽選が行われる。
| AT当選率(アンコールモード中) | ||
|---|---|---|
| アンコール(青)滞在時 | ||
| ゲーム数 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 1~16G目 | 29.3% | 58.6% |
| 17G目 | 50.0% | 100% |
| 18~20G目 | 29.3% | 58.6% |
| 終了画面 | 50.1% | 100% |
| ゲーム数 | チャンスリプレイ | 通常リプレイ |
| 1~16G目 | 29.3% | 9.8% |
| 17G目 | 29.3% | 9.8% |
| 18~20G目 | 1.2% | 1.2% |
| 終了画面 | 0.4% | 0.4% |
| ゲーム数 | 上記以外 | |
| 1~16G目 | - | |
| 17G目 | 7.8% | |
| 18~20G目 | - | |
| 終了画面 | 0.4% | |
| アンコール(赤)滞在時 | ||
| ゲーム数 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 1~16G目 | 29.3% | 100% |
| 17G目 | 100% | 100% |
| 18~20G目 | 29.3% | 100% |
| 終了画面 | 100% | 100% |
| ゲーム数 | チャンスリプレイ | 通常リプレイ |
| 1~16G目 | 29.3% | 12.1% |
| 17G目 | 50.0% | 16.0% |
| 18~20G目 | 1.6% | 1.6% |
| 終了画面 | 0.4% | 0.4% |
| ゲーム数 | 上記以外 | |
| 1~16G目 | - | |
| 17G目 | 10.2% | |
| 18~20G目 | - | |
| 終了画面 | 0.4% | |
●AT確定後の抽選
AT確定後はレア役成立時にATのゲーム数上乗せ抽選が行われる。
| ゲーム数上乗せ当選率&振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ミリオンチャンス中 | |||
| 当選率 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 | |
| 100% | 100% | ||
| 振 り 分 け |
5G | 99.6% | - |
| 10G | 0.4% | 75.0% | |
| 20G | - | 25.0% | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール