[パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション]
- TOP
- パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
【解析】エピソードチャンス・CZ抽選
通常時は「ベルナビ発生時」「強チェリーorチャンス目成立時」にエピソードチャンス(EC)・CZ抽選が行われ、当選率は滞在状態に応じて変化する。EC・CZ当選率は感応現象中か否かでも異なるぞ。
| EC・CZ当選率(感応現象以外) | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 19.5% | - | 19.5% |
| 強チェリー・チャンス目 | 33.2% | - | 33.2% |
| 高確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 33.2% | - | 33.2% |
| 強チェリー・チャンス目 | 49.6% | 0.4% | 50.0% |
| 超高確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 49.6% | 0.4% | 50.0% |
| 強チェリー・チャンス目 | 96.9% | 3.1% | 100% |
| EC・CZ当選率(感応現象中) | |||
|---|---|---|---|
| 低確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 11.7% | - | 11.7% |
| 強チェリー・チャンス目 | 33.2% | - | 33.2% |
| 高確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 19.9% | - | 19.9% |
| 強チェリー・チャンス目 | 49.6% | 0.4% | 50.0% |
| 超高確中 | |||
| 契機 | EC | CZ | 合算 |
| ベルナビ発生時 | 31.3% | 0.4% | 31.6% |
| 強チェリー・チャンス目 | 96.9% | 3.1% | 100% |
(C)BNEI/PROJECT G.E.
(C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT (C)YAMASA
動画
導入日情報
コラム
看破ツール