【解析】小役確率
[探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡]
[探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡]
- TOP
- 探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡
【解析】小役確率
※編集部調べ
●小役確率
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル | 共通ベル | スイカ |
| 1 | 1/1.82 | 1/250.1 | 1/80.1 |
| 2 | 1/1.83 | 1/183.1 | 1/75.5 |
| 3 | 1/156.8 | 1/72.2 | |
| 4 | 1/133.7 | 1/69.1 | |
| 5 | 1/1.84 | 1/119.2 | 1/68.4 |
| 6 | 1/1.84 | 1/101.4 | 1/67.7 |
| 設定 | 共通1枚役 | 押し順1枚役 | |
| 1 | 1/10.4 | 1/6.12 | |
| 2 | 1/10.5 | 1/6.12 | |
| 3 | 1/10.6 | 1/6.11 | |
| 4 | 1/10.7 | 1/6.10 | |
| 5 | 1/10.7 | 1/6.09 | |
| 6 | 1/10.8 | 1/6.09 | |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| チェリー | 1/65.5 |
| 技術介入役 | 1/60.0 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 確定役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 確定役A | 確定役B |
| 1 | 1/126998.1 | 1/724626.7 |
| 2 | 1/103890.0 | 1/169812.9 |
| 3 | 1/100173.1 | 1/133170.7 |
| 4 | 1/97002.5 | 1/85305.0 |
| 5 | 1/91453.8 | 1/56851.5 |
| 6 | 1/84853.6 | 1/41255.1 |
| 設定 | 確定役C | 確定役D |
| 1 | 1/785434.5 | 1/753806.3 |
| 2 | 1/168670.4 | 1/168567.3 |
| 3 | 1/137944.9 | 1/134624.6 |
| 4 | 1/85305.0 | 1/85442.0 |
| 5 | 1/57302.1 | 1/55845.4 |
| 6 | 1/41369.4 | 1/41379.5 |
| 設定 | 確定役E | 確定役合算 |
| 1 | 1/130571.0 | 1/51248.9 |
| 2 | 1/102385.8 | 1/26923.4 |
| 3 | 1/101770.3 | 1/23812.2 |
| 4 | 1/96544.8 | 1/17916.0 |
| 5 | 1/93272.4 | 1/13404.2 |
| 6 | 1/85712.7 | 1/10413.4 |
『確定役について』
確定役は全部で5種類存在し、通常時に成立すればその時点でボーナス確定となるぞ。
| 確定役別の停止形 | |
|---|---|
| 確定役A | スイカハズレ |
| 確定役B | 中段キャラ揃い |
| 確定役C | フェザーズ絵柄絡みのキャラ揃い(フェザーズ絵柄を狙わないと判別不可) |
| 確定役D | フェザーズ揃い(フェザーズ絵柄を狙わないと判別不可) |
| 確定役E | 左リール中段にチェリー停止 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 42.3~44.1G |
※設定1~6
(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Carmina
動画
導入日情報
コラム
看破ツール