【設定示唆】ミッション高確率突入時のセグ
[探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡]
[探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡]
- TOP
- 探偵オペラ ミルキィホームズ 1/2の奇跡
【設定示唆】ミッション高確率突入時のセグ
※編集部調べ
通常時に技術介入役成立でミッション高確率に突入した際はCHANCEボタンを押そう。CHANCEボタンを押すとセグ内に文字が表示され、その文字の種類で設定を示唆している。
なお、表示される文字は規定ポイントの超過分によって振り分けが異なる。
●ミッション高確率突入時のセグ内容振り分け
※下表の↑↓↓・↓↑↓・↓↓↑はセグ内の〇の位置を示したもの
| 技術介入役成立→ミッション高確率突入時のセグ内容振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 余剰50pt以下 | |||
| 設定 | 出現せず | ↑↓↓ | ↓↑↓ |
| 1 | 45.0% | 15.0% | 15.0% |
| 2 | 42.0% | 16.0% | 16.0% |
| 3 | 45.0% | 15.0% | 15.0% |
| 4 | 42.4% | 16.0% | 16.0% |
| 5 | 44.9% | 15.0% | 15.0% |
| 6 | 41.7% | 16.0% | 16.0% |
| 設定 | ↓↓↑ | 246 | 456 |
| 1 | 15.0% | - | - |
| 2 | 15.5% | 0.5% | - |
| 3 | 15.0% | - | - |
| 4 | 15.5% | 0.5% | 0.3% |
| 5 | 15.0% | - | 0.3% |
| 6 | 16.0% | 0.3% | 0.3% |
| 設定 | 666 | 出現せず(赤) | ↑↓↓(赤) |
| 1 | - | 5.0% | 2.0% |
| 2 | - | 4.5% | |
| 3 | - | 5.0% | |
| 4 | - | 4.0% | 1.5% |
| 5 | - | 5.0% | 1.5% |
| 6 | 0.3% | 2.5% | 2.0% |
| 設定 | ↓↑↓(赤) | ↓↓↑(赤) | 246(赤) |
| 1 | 1.5% | 1.5% | - |
| 2 | 0.5% | ||
| 3 | - | ||
| 4 | 0.5% | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 2.0% | 2.0% | 0.3% |
| 設定 | 456(赤) | 666(赤) | ? |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.3% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 0.3% | ||
| 余剰100pt以下 | |||
| 設定 | 出現せず | ↑↓↓ | ↓↑↓ |
| 1 | 45.0% | 17.5% | 15.0% |
| 2 | 42.4% | 18.0% | 16.0% |
| 3 | 45.0% | 12.5% | 17.5% |
| 4 | 43.4% | 12.5% | 18.0% |
| 5 | 45.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6 | 45.0% | 12.5% | 15.0% |
| 設定 | ↓↓↑ | 246 | 456 |
| 1 | 12.5% | - | - |
| 2 | 13.0% | 0.8% | - |
| 3 | 15.0% | - | - |
| 4 | 16.0% | 0.8% | 0.5% |
| 5 | 15.0% | - | |
| 6 | 17.5% | 0.5% | |
| 設定 | 666 | 出現せず(赤) | ↑↓↓(赤) |
| 1 | - | 5.0% | 2.0% |
| 2 | - | 4.5% | 2.0% |
| 3 | - | 5.0% | 1.5% |
| 4 | - | 4.0% | 1.0% |
| 5 | - | 4.5% | 1.0% |
| 6 | 0.5% | 2.0% | 1.5% |
| 設定 | ↓↑↓(赤) | ↓↓↑(赤) | 246(赤) |
| 1 | 1.5% | 1.5% | - |
| 2 | 1.5% | 1.0% | 0.8% |
| 3 | 2.0% | 1.5% | - |
| 4 | 1.5% | 1.0% | 0.8% |
| 5 | 2.0% | 1.5% | - |
| 6 | 2.0% | 1.5% | 0.5% |
| 設定 | 456(赤) | 666(赤) | ? |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.5% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 0.5% | ||
| 余剰200pt以下 | |||
| 設定 | 出現せず | ↑↓↓ | ↓↑↓ |
| 1 | 45.0% | 22.5% | 15.0% |
| 2 | 43.5% | 20.0% | 16.0% |
| 3 | 45.0% | 7.5% | 22.5% |
| 4 | 44.6% | 7.5% | 21.5% |
| 5 | 45.1% | 7.5% | 15.0% |
| 6 | 46.3% | 9.0% | 15.0% |
| 設定 | ↓↓↑ | 246 | 456 |
| 1 | 7.5% | - | - |
| 2 | 10.0% | 1.0% | - |
| 3 | 15.0% | - | - |
| 4 | 16.5% | 1.0% | 0.7% |
| 5 | 22.5% | - | |
| 6 | 20.0% | 0.7% | |
| 設定 | 666 | 出現せず(赤) | ↑↓↓(赤) |
| 1 | - | 5.0% | 3.0% |
| 2 | - | 4.5% | 2.0% |
| 3 | - | 5.0% | 0.5% |
| 4 | - | 4.0% | |
| 5 | - | 4.5% | |
| 6 | 0.7% | 2.0% | |
| 設定 | ↓↑↓(赤) | ↓↓↑(赤) | 246(赤) |
| 1 | 1.5% | 0.5% | - |
| 2 | 1.5% | 0.5% | 1.0% |
| 3 | 3.0% | 1.5% | - |
| 4 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 5 | 1.5% | 2.0% | - |
| 6 | 2.0% | 1.0% | 0.7% |
| 設定 | 456(赤) | 666(赤) | ? |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.7% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 0.7% | ||
| 余剰300pt以下 | |||
| 設定 | 出現せず | ↑↓↓ | ↓↑↓ |
| 1 | 45.0% | 30.0% | 15.0% |
| 2 | 44.0% | 35.0% | 10.0% |
| 3 | 45.0% | - | 30.0% |
| 4 | 46.9% | - | 28.0% |
| 5 | 45.9% | - | 19.5% |
| 6 | 48.2% | - | 18.0% |
| 設定 | ↓↓↑ | 246 | 456 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | 1.5% | - |
| 3 | 15.0% | - | - |
| 4 | 15.0% | 1.5% | 0.8% |
| 5 | 25.0% | - | |
| 6 | 25.0% | 0.8% | |
| 設定 | 666 | 出現せず(赤) | ↑↓↓(赤) |
| 1 | - | 5.0% | 3.5% |
| 2 | - | 2.0% | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | 3.5% | - |
| 5 | - | 4.0% | - |
| 6 | 0.8% | 1.5% | - |
| 設定 | ↓↑↓(赤) | ↓↓↑(赤) | 246(赤) |
| 1 | 1.5% | - | - |
| 2 | 1.0% | - | 1.5% |
| 3 | 3.5% | 1.5% | - |
| 4 | 1.5% | 0.5% | 1.5% |
| 5 | 1.0% | 3.0% | - |
| 6 | 1.0% | 1.5% | 0.8% |
| 設定 | 456(赤) | 666(赤) | ? |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 0.8% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 0.8% | ||
| 余剰301pt以上 | |||
| 設定 | 出現せず | ↑↓↓ | ↓↑↓ |
| 1 | 45.0% | 45.0% | - |
| 2 | 45.0% | 43.5% | - |
| 3 | 45.0% | - | 45.0% |
| 4 | 47.1% | - | 41.5% |
| 5 | 46.1% | - | - |
| 6 | 48.8% | - | - |
| 設定 | ↓↓↑ | 246 | 456 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | 2.0% | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | 2.0% | 1.2% |
| 5 | 44.0% | - | |
| 6 | 41.5% | 1.2% | |
| 設定 | 666 | 出現せず(赤) | ↑↓↓(赤) |
| 1 | - | 5.0% | 5.0% |
| 2 | - | 2.5% | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | 3.5% | - |
| 5 | - | 4.0% | - |
| 6 | 1.2% | 1.5% | - |
| 設定 | ↓↑↓(赤) | ↓↓↑(赤) | 246(赤) |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | 2.0% |
| 3 | 5.0% | - | - |
| 4 | 1.5% | - | 2.0% |
| 5 | - | 3.5% | - |
| 6 | - | 1.0% | 1.2% |
| 設定 | 456(赤) | 666(赤) | ? |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 1.2% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 1.2% | ||
(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Carmina
動画
導入日情報
コラム
看破ツール