【解析】周期テーブル関連の抽選
[カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー]
[カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー]
- TOP
- カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
【解析】周期テーブル関連の抽選
※編集部調べ
●周期テーブル概要
有利区間に移行したタイミングで、通常時の様々な抽選に影響を及ぼす「周期テーブル」が抽選されている。
【周期テーブルが関わる要素】
●天井(2or3or5or8周期)
●周期パターン
周期テーブルはそれぞれ天井が異なるほか、周期数に沿って『周期パターン』が事前に振り分けられている。
周期パターンは周期A・周期B・周期C・天井の4種類となっており、天井ならば最終的にボーナスorAT確定のCZへと移行する。また、他の周期パターンは周期A<周期B<周期Cの順で消化中の抽選が優遇されるぞ。
●周期テーブル詳細
| 周期テーブル別の周期パターン一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 周期数 | 周期テーブル | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1周期目 | 周期C | 周期A | 周期A |
| 2周期目 | 周期B | 周期C | 周期B |
| 3周期目 | 周期C | 周期A | 周期A |
| 4周期目 | 周期C | 周期C | 周期A |
| 5周期目 | 周期A | 周期A | 周期A |
| 6周期目 | 周期B | 周期B | 周期A |
| 7周期目 | 周期C | 周期A | 周期A |
| 8周期目 | 天井 | 天井 | 天井 |
| 周期数 | 周期テーブル | ||
| 4 | 5 | 6 | |
| 1周期目 | 周期B | 周期C | 周期A |
| 2周期目 | 周期B | 周期B | 周期A |
| 3周期目 | 周期A | 周期A | 周期A |
| 4周期目 | 周期C | 周期A | 周期C |
| 5周期目 | 周期A | 周期A | 天井 |
| 6周期目 | 周期A | 周期A | - |
| 7周期目 | 周期A | 周期A | - |
| 8周期目 | 天井 | 天井 | - |
| 周期数 | 周期テーブル | |
| 7 | 8 | |
| 1周期目 | 周期A | 周期A |
| 2周期目 | 周期B | 天井 |
| 3周期目 | 天井 | - |
| 4周期目 | - | - |
| 5周期目 | - | - |
| 6周期目 | - | - |
| 7周期目 | - | - |
| 8周期目 | - | - |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール