【解析】小役確率
[カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー]
[カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー]
- TOP
- カードバトルパチスロ ガンダム クロスオーバー
【解析】小役確率
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.8 | |
| 弱チェリー | 1/91.0 | |
| 強チェリー | 1/595.8 | |
| 弱スイカ | 1/93.6 | |
| 強スイカ | 1/655.4 | |
| チャンス目 | A | 1/728.2 |
| B | 1/728.2 | |
| 合算 | 1/364.1 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
※全設定共通

【解析】小役確率
※編集部調べ
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順ベル合算 | 1/1.8 | |
| 弱チェリー | 1/91.0 | |
| 強チェリー | 1/595.8 | |
| 弱スイカ | 1/93.6 | |
| 強スイカ | 1/655.4 | |
| チャンス目 | A | 1/728.2 |
| B | 1/728.2 | |
| 合算 | 1/364.1 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
※全設定共通
