【設定示唆】AT終了画面
[パチスロ ラブ嬢II]
[パチスロ ラブ嬢II]
- TOP
- パチスロ ラブ嬢II
【設定示唆】AT終了画面

AT終了時(サービスタイム終了時)にPUSHボタンを押すと画面が変化する。その画面で設定を示唆しており、パンダ群なら設定5以上、オールキャストなら設定6確定となる。
●AT終了画面選択率
| AT終了画面選択率(当日1回目) | |||
|---|---|---|---|
| カスタムなし時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 59.4% | 39.6% | 1.0% |
| 2 | 39.6% | 59.4% | |
| 3 | 59.4% | 39.6% | |
| 4 | 38.0% | 57.0% | 5.0% |
| 5 | 55.5% | 37.0% | |
| 6 | 36.0% | 54.0% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 2.5% | - | |
| 6 | 2.5% | 2.5% | |
| 弱カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 59.4% | 39.6% | 1.0% |
| 2 | 39.6% | 59.4% | |
| 3 | 59.4% | 39.6% | |
| 4 | 37.0% | 55.5% | 7.5% |
| 5 | 51.9% | 34.6% | |
| 6 | 32.2% | 48.3% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 6.0% | - | |
| 6 | 6.0% | 6.0% | |
| 中カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 59.4% | 39.6% | 1.0% |
| 2 | 39.6% | 59.4% | |
| 3 | 59.4% | 39.6% | |
| 4 | 36.0% | 54.0% | 10.0% |
| 5 | 49.5% | 33.0% | |
| 6 | 30.0% | 45.0% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 7.5% | - | |
| 6 | 7.5% | 7.5% | |
| 強カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 59.4% | 39.6% | 1.0% |
| 2 | 39.6% | 59.4% | |
| 3 | 59.4% | 39.6% | |
| 4 | 35.0% | 52.5% | 12.5% |
| 5 | 48.0% | 32.0% | |
| 6 | 29.0% | 43.5% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 7.5% | - | |
| 6 | 7.5% | 7.5% | |
| AT終了画面選択率(当日2回目以降) | |||
|---|---|---|---|
| カスタムなし時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 53.4% | 43.7% | 3.0% |
| 2 | 43.7% | 53.4% | |
| 3 | 53.4% | 43.7% | |
| 4 | 42.3% | 51.7% | 6.0% |
| 5 | 51.2% | 41.9% | |
| 6 | 41.5% | 50.7% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 1.0% | - | |
| 6 | 1.0% | 0.8% | |
| 弱カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 53.4% | 43.7% | 3.0% |
| 2 | 43.7% | 53.4% | |
| 3 | 53.4% | 43.7% | |
| 4 | 41.0% | 50.1% | 9.0% |
| 5 | 49.0% | 40.1% | |
| 6 | 39.4% | 48.1% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 2.0% | - | |
| 6 | 2.0% | 1.5% | |
| 中カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 53.4% | 43.7% | 3.0% |
| 2 | 43.7% | 53.4% | |
| 3 | 53.4% | 43.7% | |
| 4 | 39.6% | 48.4% | 12.0% |
| 5 | 47.0% | 38.5% | |
| 6 | 37.6% | 45.9% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 2.5% | - | |
| 6 | 2.5% | 2.0% | |
| 強カスタム時 | |||
| 設定 | 店内風景 | グラス | ボーイ |
| 1 | 58.2% | 38.8% | 3.0% |
| 2 | 38.8% | 58.2% | |
| 3 | 58.2% | 38.8% | |
| 4 | 34.0% | 51.0% | 15.0% |
| 5 | 49.5% | 33.0% | |
| 6 | 32.2% | 48.3% | |
| 設定 | パンダ群 | オール キャスト |
|
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 2.5% | - | |
| 6 | 2.5% | 2.0% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール