【設定示唆】周期開始時の下パネル変化率
[パチスロ ラブ嬢II]
[パチスロ ラブ嬢II]
- TOP
- パチスロ ラブ嬢II
【設定示唆】周期開始時の下パネル変化率

通常時は周期開始時に下パネルがパンダに変化すれば設定5以上、羊に変化すれば設定6確定となる。
●周期開始時の下パネル変化率
| 周期開始時の下パネル変化率 | ||
|---|---|---|
| カスタムなし時 | ||
| 設定 | 3・7周期目 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0.5% | - |
| 6 | 0.5% | 0.5% |
| 設定 | 3・7周期目以外 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0.1% | - |
| 6 | 0.1% | 0.1% |
| 弱カスタム時 | ||
| 設定 | 3・7周期目 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 1.0% | - |
| 6 | 1.0% | 1.0% |
| 設定 | 3・7周期目以外 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0.2% | - |
| 6 | 0.2% | 0.2% |
| 中カスタム時 | ||
| 設定 | 3・7周期目 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 1.3% | - |
| 6 | 1.3% | 1.3% |
| 設定 | 3・7周期目以外 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0.2% | - |
| 6 | 0.2% | 0.2% |
| 強カスタム時 | ||
| 設定 | 3・7周期目 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 1.3% | - |
| 6 | 1.3% | 1.5% |
| 設定 | 3・7周期目以外 | |
| パンダ | 羊 | |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | 0.2% | - |
| 6 | 0.2% | 0.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール