【解析】小役確率
[麻雀格闘倶楽部参]
[麻雀格闘倶楽部参]
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 1/131.1 | 1/218.5 |
| 2 | 1/125.1 | 1/207.4 |
| 3 | 1/117.0 | 1/192.8 |
| 4 | 1/111.1 | 1/182.0 |
| 5 | 1/105.7 | 1/172.5 |
| 6 | 1/100.8 | 1/163.8 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 特殊1枚役 |
| 1 | 1/167.2 | 1/468.1 |
| 2 | 1/160.6 | 1/409.6 |
| 3 | 1/151.7 | 1/364.1 |
| 4 | 1/145.0 | 1/327.7 |
| 5 | 1/138.8 | 1/297.9 |
| 6 | 1/133.2 | 1/252.1 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/399.6 |
| 強チャンス目 | 1/655.4 |
| 強リプレイ | 1/90.3 |
| 小役出現率(実戦値) | |
|---|---|
| ベル揃い | 1/5.6 |
| 1枚役合算 | 1/5.3 |
| 通常リプレイ | 1/9.4 |
※設定6
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約50G |
※独自入手値
動画
導入日情報
コラム
看破ツール