【解析】単独ボーナス確率
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
- TOP
- 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
【解析】単独ボーナス確率
●単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |
|---|---|
| 赤同色BIG | 1/65536.0 |
| 青同色BIG | 1/65536.0 |
| 黄同色BIG | 1/65536.0 |
| 青異色BIG | - |
| 黄異色BIG | - |
| 青REG | - |
| 黄REG | - |
| 合算 | 1/21845.3 |

【解析】単独ボーナス確率
| 単独ボーナス確率 | |
|---|---|
| 赤同色BIG | 1/65536.0 |
| 青同色BIG | 1/65536.0 |
| 黄同色BIG | 1/65536.0 |
| 青異色BIG | - |
| 黄異色BIG | - |
| 青REG | - |
| 黄REG | - |
| 合算 | 1/21845.3 |
