【解析】小役確率
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
- TOP
- 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 1/8.46 | 1/116.8 | 1/35.5 |
| 2 | 1/8.19 | 1/112.8 | 1/34.6 |
| 5 | 1/7.85 | 1/108.5 | 1/33.7 |
| 6 | 1/7.76 | 1/97.7 | 1/29.0 |
| 設定 | 強スイカ | 1枚役 | |
| 1 | 1/682.7 | 1/1024.0 | |
| 2 | 1/682.7 | 1/993.0 | |
| 5 | 1/682.7 | 1/873.8 | |
| 6 | 1/560.1 | 1/840.2 | |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 確定ベル | 1/1872.5 |
| 強チェリー | 1/2340.6 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
| 特殊リプレイ | 1/4096.0 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 43.9G |
| 設定2 | 45.7G |
| 設定5 | 48.3G |
| 設定6 | 52.3G |
●BIG中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/16.4 |
| 設定2 | 1/13.1 |
| 設定5 | 1/12.1 |
| 設定6 | 1/11.9 |
●REG中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/1024.0 |
| 設定2 | 1/1024.0 |
| 設定5 | 1/99.9 |
| 設定6 | 1/99.9 |
●レイチャレンジ中
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 同色BIG後 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/2.0 | 1/21.8 | 1/3.3 |
| 2 | 1/2.1 | 1/3.1 | |
| 5 | 1/2.2 | 1/3.0 | |
| 6 | 1/2.3 | 1/29.8 | 1/2.8 |
| 異色BIG後 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1.9 | 1/54.6 | 1/3.3 |
| 2 | 1/2.0 | 1/3.1 | |
| 5 | 1/2.1 | 1/3.0 | |
| 6 | 1/2.2 | 1/72.8 | 1/2.8 |
| REG後 | |||
| 設定 | 通常リプレイ | 特殊リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/8.2 | 1/65.5 | 1/1.42 |
| 2 | 1/1.43 | ||
| 5 | 1/1.44 | ||
| 6 | 1/1.46 | ||
●レイチャンス中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/1.9 | 1/3.1 |
| 2 | 1/2.0 | 1/3.0 |
| 5 | 1/2.1 | 1/2.9 |
| 6 | 1/2.2 | 1/2.7 |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール