【解析】同時当選期待度
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
[新世紀エヴァンゲリオン 暴走400]
- TOP
- 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 10.87% | 1/1074.4 |
| 2 | 10.50% | 1/1074.4 |
| 5 | 10.60% | 1/1024.0 |
| 6 | 10.58% | 1/923.0 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 60.7% | 1/3855.1 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 2.49% | 1/1424.7 |
| 2 | 2.43% | |
| 5 | 2.36% | |
| 6 | 2.78% | 1/1040.3 |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 33.3% | 1/2048.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | 1/1680.4 | |
| 確定ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/1872.5 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/1024.0 |
| 2 | 1/993.0 | |
| 5 | 1/873.8 | |
| 6 | 1/840.2 | |
| 特殊リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 100% | 1/4096.0 |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
●実質確率
| 実質確率詳細[1] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/3120.8 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/3120.8 |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | 1/3120.8 | |
| 2 | 1/4369.1 | |
| 5 | 1/3120.8 | |
| 6 | 1/3120.8 | |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/16384.0 | |
| 5 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/21845.3 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/16384.0 | - |
| 2 | 1/32768.0 | - |
| 5 | 1/16384.0 | - |
| 6 | 1/21845.3 | - |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
| 2 | 1/32768.0 | |
| 5 | 1/65536.0 | |
| 6 | 1/32768.0 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/65536.0 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/32768.0 | 1/2730.7 |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | 1/3276.8 | |
| 2 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/2730.7 | |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
| 6 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/13107.2 | |
| 5 | 1/32768.0 | |
| 6 | 1/13107.2 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | 1/6553.6 | |
| 2 | 1/10922.7 | |
| 5 | 1/6553.6 | |
| 6 | 1/6553.6 | |
| 確定ベル | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/21845.3 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/13107.2 | |
| 5 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/21845.3 | |
| 5 | 1/13107.2 | |
| 6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | 1/8192.0 | |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 1枚役 | ||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 設定 | 黄同色BIG | 青異色BIG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/4369.1 | |
| 5 | 1/5461.3 | |
| 6 | 1/4369.1 | |
| 設定 | 黄異色BIG | 青REG |
| 1 | 1/4369.1 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/4369.1 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/4369.1 | 1/4096.0 |
| 設定 | 黄REG | |
| 1 | 1/4369.1 | |
| 2 | 1/6553.6 | |
| 5 | 1/3449.3 | |
| 6 | 1/4096.0 | |
| 実質確率詳細[2] | ||
|---|---|---|
| 特殊リプレイ | ||
| 赤同色BIG | 1/32768.0 | |
| 青同色BIG | 1/32768.0 | |
| 黄同色BIG | 1/32768.0 | |
| 青異色BIG | 1/13107.2 | |
| 黄異色BIG | 1/13107.2 | |
| 青REG | - | |
| 黄REG | - | |

動画
導入日情報
コラム
看破ツール