【解析】カードレアリティ昇格抽選
[戦コレ![泰平女君]徳川家康]
[戦コレ![泰平女君]徳川家康]
- TOP
- 戦コレ![泰平女君]徳川家康
【解析】カードレアリティ昇格抽選
※編集部調べ
通常時の周期は「育成パート(40G継続)と「告知パート(平均7G継続)」の2パートに分類でき、育成パート中はコバンが入賞、もしくはレア役が成立するたびに「★」を獲得。そして、★を5個獲得するたびにカードのレアリティが上がっていく。
なお、周期の残りゲーム数(液晶左上に表示)がゾロ目の時に小役を引くと、★の獲得量が2or4倍にアップするぞ。
●残りゲーム数「ゾロ目」時の抽選
| ゾロ目ゲーム数での倍率振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 2倍 | 4倍 |
| 1~5 | 75.0% | 25.0% |
| 6 | 69.9% | 30.1% |
●「★」獲得抽選
成立役別の★獲得個数振り分けは下記の通りで、コバン入賞時のみカード高確滞在の有無で振り分けが変化する。
| ★の獲得数振り分け[1] | ||
|---|---|---|
| コバン入賞 | ||
| 獲得数 | 非カード高確中 | カード高確中 |
| 1個 | 92.9% | 59.7% |
| 2個 | 5.1% | 30.1% |
| 3個 | 2.0% | 10.2% |
| ★の獲得数振り分け[2] | |||
|---|---|---|---|
| 獲得数 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1個 | - | - | 79.7% |
| 2個 | 93.0% | - | |
| 3個 | 5.0% | ||
| 5個 | 2.0% | 84.7% | 15.2% |
| 7個 | - | 10.2% | - |
| 10個 | 5.1% | 5.1% | |
| 獲得数 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 2個 | 69.5% | - | |
| 3個 | 20.3% | 69.5% | |
| 5個 | 10.2% | 15.2% | |
| 7個 | - | 10.2% | |
| 10個 | 5.1% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール