ストライクチャレンジ中
[ストライクウィッチーズ]
[ストライクウィッチーズ]
- TOP
- ストライクウィッチーズ
ストライクチャレンジ中

(C)2007 第501統合戦闘航空団
| ウォーロックZONE | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| トータル | 55.0% | 52.0% |
| ライジングレバー | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| トータル | 35.0% | 33.0% |
| クマノミ柄 | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| トータル | 70.0% | 65.0% |
| VSネウロイリーチ | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| 中型 | 24.3% | 19.8% |
| 小型 | 41.9% | 37.0% |
| ミッションリーチ | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| トータル | 20.0% | 15.0% |
| 秘めパチリーチ | ||
|---|---|---|
| 229ver. | 319ver. | |
| トータル | 70.0% | 68.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール