連続予告
[ぱちんこCR七つの大罪]
[ぱちんこCR七つの大罪]
- TOP
- ぱちんこCR七つの大罪
連続予告
| ディアンヌ連続予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| タイトルの色 | |
| 通常 | 4.7% |
| 赤 | 6.9% |
| キリン柄 | 67.5% |
| レインボー | 大当たり濃厚 |
| 演出パターン | |
| ピッチャー | 4.7% |
| ゴルファー | 4.8% |
| ヘビメタ | 5.5% |
| マザーカタストロフ | 9.4% |
| 結果の数値 | |
| ~700 | 4.7% |
| 701~800 | 3.1% |
| 801~900 | 2.5% |
| 901~999 | 15.6% |
| 1000 | 62.9% |
| 331or777 | 大当たり濃厚 |
| バン連続予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| タイトルの色 | |
| 通常 | 2.7% |
| 赤 | 6.5% |
| キリン柄 | 74.8% |
| レインボー | 大当たり濃厚 |
| 演出パターン | |
| スナッチ | 2.7% |
| アンデッド | 9.4% |
| スナッチ・数 | |
| スナッチ8 | 3.6% |
| スナッチ9 | 3.7% |
| スナッチ10 | 41.6% |
| スナッチ11 | 41.6% |
| スナッチ12 | 42.6% |
| アンデッド・オーラの色 | |
| 白 | 6.6% |
| 赤 | 18.6% |
| 金 | 42.7% |
| レインボー | 大当たり濃厚 |
| キング連続予告 | |
|---|---|
![]() |
|
| 文字煽りパターン | |
| 背景・白+黒文字 | 28.3% |
| 背景・赤+白文字 | 23.3% |
| 背景・キリン柄+白文字 | 73.9% |
| 背景レインボー+白文字 | 大当たり濃厚 |
| 演出パターン | |
| 第二形態「ガーディアン」 | 25.6% |
| 第四形態「サンフラワー」 | 23.3% |
| 第五形態「インクリース」 | 25.4% |
| 第八形態「パレン・ガーデン」 | 42.1% |
| 第七形態「ルミナシティ」 | 大当たり濃厚 |
| メリオダス連続予告 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 演出パターン | ||
| 集結SU | 18.7% | |
| ムービー | 39.0% | |
| 集結SU・SU数 | ||
| SU1 | 58.2% | |
| SU2 | 34.0% | |
| SU3 | 18.7% | |
| SU4 | 59.6% | |
| ムービー・演出パターン | ||
| リズ | 金帯 | 39.0% |
| キリン柄帯 | 82.7% | |
| エリザベス | 金帯 | 44.3% |
| キリン柄帯 | 82.7% | |
| 決意 | 金帯 | 54.3% |
| キリン柄帯 | 82.6% | |
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS (C)鈴木央/講談社 (C)Sammy
(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪」製作委員会・MBS (C)鈴木央・講談社/「七つの大罪TVSP」製作委員会・MBS (C)鈴木央/講談社 (C)Sammy




動画
導入日情報
コラム
看破ツール