ボーダーライン
[アントニオ猪木 打てばわかるさ! ありがとぉー!!!]
[アントニオ猪木 打てばわかるさ! ありがとぉー!!!]
- TOP
- アントニオ猪木 打てばわかるさ! ありがとぉー!!!
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3.00円交換 | 21.5回 | 21.2回 |
| 3.50円交換 | 20.1回 | 19.8回 |
| 3.57円交換 | 19.9回 | 19.6回 |
| 4.00円交換 | 18.9回 | 18.7回 |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 19.3回 | 19.1回 |
| +10000円ライン | 24.2回 | 23.8回 |
| +20000円ライン | 27.8回 | 27.3回 |
| 3.50円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 18.2回 | 18.0回 |
| +10000円ライン | 22.3回 | 21.9回 |
| +20000円ライン | 25.1回 | 24.6回 |
| 3.57円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 18.1回 | 17.9回 |
| +10000円ライン | 22.0回 | 21.7回 |
| +20000円ライン | 24.8回 | 24.3回 |
| 4.00円交換 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| -10000円ライン | 17.4回 | 17.1回 |
| +10000円ライン | 20.8回 | 20.5回 |
| +20000円ライン | 23.1回 | 22.7回 |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 2R | 210個 | 210個 |
| 4R | 450個 | 460個 |
| 6R | 630個 | 650個 |
| 16R | 1820個 | 1840個 |
| 1Rの平均増減(下アタッカー) | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | -5個 | |
| ラウンド間 | -3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | +2.8個(5Rに1個入賞) | |
| 一般入賞口 | 0個 | |
| 1Rの平均増減(右アタッカー) | ||
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| こぼし | 0個 | |
| ラウンド間 | -0.3個 | 0個 |
| オーバー入賞 | 0個 | |
| 一般入賞口 | +3個(1Rに3個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール