【解析】直乗せ抽選
[パチスロ 超GANTZ]
[パチスロ 超GANTZ]
- TOP
- パチスロ 超GANTZ
【解析】直乗せ抽選
※編集部調べ
ART中はチェリー・チャンス目成立時に滞在状態を参照して直乗せ抽選が行なわれる。
●直乗せ当選率&当選時の上乗せ差枚数振り分け
| 直乗せ当選率&当選時の上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 通常中 | ||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 10.2% | 100% | |
| 10枚 | 72.5% | 82.0% |
| 20枚 | 15.7% | 12.5% |
| 30枚 | 3.9% | 3.1% |
| 50枚 | 3.9% | 1.6% |
| 100枚 | 3.9% | 0.4% |
| 300枚 | - | 0.4% |
| 当選率 | チャンス目A | チャンス目B |
| 0.8% | 100% | |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | 83.2% |
| 30枚 | - | 12.5% |
| 50枚 | 50.0% | 3.1% |
| 100枚 | 50.0% | 0.8% |
| 300枚 | - | 0.4% |
| 高確中 | ||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 20.3% | 100% | |
| 10枚 | 76.8% | 70.3% |
| 20枚 | 15.3% | 18.8% |
| 30枚 | 3.9% | 6.3% |
| 50枚 | 2.0% | 3.1% |
| 100枚 | 2.0% | 0.8% |
| 300枚 | - | 0.8% |
| 当選率 | チャンス目A | チャンス目B |
| 1.6% | 100% | |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | 72.7% |
| 30枚 | - | 18.8% |
| 50枚 | 50.0% | 6.3% |
| 100枚 | 25.0% | 1.6% |
| 300枚 | 25.0% | 0.8% |
| 超高確中 | ||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 50.0% | 100% | |
| 10枚 | 64.8% | 40.6% |
| 20枚 | 25.0% | 37.5% |
| 30枚 | 6.2% | 12.5% |
| 50枚 | 1.6% | 6.3% |
| 100枚 | 1.6% | 1.6% |
| 300枚 | 0.8% | 1.6% |
| 当選率 | チャンス目A | チャンス目B |
| 3.1% | 100% | |
| 10枚 | - | - |
| 20枚 | - | 45.3% |
| 30枚 | - | 37.5% |
| 50枚 | 50.0% | 12.5% |
| 100枚 | 25.0% | 3.1% |
| 300枚 | 25.0% | 1.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール