大当たり関連数値
[喰霊-零-]
[喰霊-零-]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.33連 | |
| 含まず | 2.85連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.60連 | |
| 含まず | 3.23連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3913個 | 3971個 |
| 含まず | 3353個 | 3401個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4382個 | 4443個 |
| 含まず | 3945個 | 4000個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 460個 | 470個 |
| 15R | 1750個 | 1780個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 29.5% |
| 200回転 | 50.3% |
| 300回転 | 65.0% |
| 400回転 | 75.3% |
| 500回転 | 82.6% |
| 600回転 | 87.8% |
| 700回転 | 91.4% |
| 800回転 | 93.9% |
| 900回転 | 95.7% |
| 1000回転 | 97.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール