【解析】ゲーム数上乗せ抽選
[ブラックラグーン3]
[ブラックラグーン3]
※編集部調べ
※その他のボーナスは抽選ナシ
●ゲーム数上乗せ当選率&当選時の振り分け
| ゲーム数上乗せ当選率&当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 強ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 100% | 5.0% | 100% | |
| 10G | - | 79.7% | 62.5% |
| 20G | 47.7% | 12.5% | 30.1% |
| 30G | 25.0% | 6.3% | 3.1% |
| 50G | 25.0% | 0.4% | 3.1% |
| 100G | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 200G | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 300G | 0.8% | 0.4% | 0.4% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目A | チャンス目B |
| 0.8% | 5.0% | 33.0% | |
| 10G | - | 79.7% | 62.5% |
| 20G | - | 12.5% | 30.1% |
| 30G | 75.0% | 6.3% | 3.1% |
| 50G | 23.0% | 0.4% | 3.1% |
| 100G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 200G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 300G | 1.2% | 0.4% | 0.4% |
| 当選率 | ボーナス | ||
| 設定差ナシ(※) | リプレイ 同時当選 |
||
| 100% | 100% | ||
| 10G | 90.6% | - | |
| 20G | 2.7% | - | |
| 30G | 6.3% | - | |
| 50G | 0.4% | - | |
| 100G | - | 81.3% | |
| 200G | - | 12.5% | |
| 300G | - | 6.3% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール