【解析】同時当選期待度
[ブラックラグーン3]
[ブラックラグーン3]
※編集部調べ
弱レア役(※)と同時当選するスーパーBIGとノーマルBIGは内部的にフラグが2種類存在し、有利区間に移行するBIG[1]と有利区間に移行しないBIG[2]が存在する。
※弱チェリー・スイカ・チャンス目A
BIG[1]は全設定共通となっており、実際に設定差があるのはBIG[2]のみ。なお、BIG[2]は非有利区間のみ見抜くことができ、入賞後に有利区間ランプが点灯しなければBIG[2]確定だ。
※全設定共通
●同時当選期待度
※カッコ内は実質確率| 同時当選詳細[1] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 6.1% | 1/1638.4 |
| 2 | 6.4% | 1/1560.4 |
| 3 | 7.0% | 1/1424.7 |
| 4 | 7.2% | 1/1365.3 |
| 5 | 7.8% | 1/1260.3 |
| 6 | 7.8% | 1/1260.3 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 3.4% | 1/2259.9 |
| 2 | 3.9% | 1/1985.9 |
| 3 | 4.1% | 1/1872.5 |
| 4 | 4.8% | 1/1598.4 |
| 5 | 6.5% | 1/1236.5 |
| 6 | 9.0% | 1/809.1 |
| チャンス目A | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 1 | 20.0% | 1/819.2 |
| 2 | 20.8% | 1/780.2 |
| 3 | 21.6% | 1/744.7 |
| 4 | 24.5% | 1/630.2 |
| 5 | 25.9% | 1/630.2 |
| 6 | 25.9% | 1/585.1 |
| 同時当選詳細[2] | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 期待度 | 実質確率 |
| 強ベル | 40.0% | 1/4096.0 |
| 強チェリー | 25.0% | 1/1598.4 |
| チャンスB | 20.1% | 1/1489.5 |
| フリーズリプレイ | 100% | 1/16384.0 |
●実質確率詳細
弱レア役(※)と同時当選するスーパーBIGとノーマルBIGは内部的にフラグが2種類存在し、有利区間に移行するBIG[1]と有利区間に移行しないBIG[2]が存在する。
※弱チェリー・スイカ・チャンス目A
BIG[1]は全設定共通となっており、実際に設定差があるのはBIG[2]のみ。なお、BIG[2]は非有利区間のみ見抜くことができ、入賞後に有利区間ランプが点灯しなければBIG[2]確定だ。
| 実質確率[1] | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | ||
| 設定 | スーパーBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/8192.0 | |
| 4 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/8192.0 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | ノーマルBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/6553.6 | |
| 4 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/4096.0 | |
| 設定 | REG | |
| 1~6 | 1/3276.8 | |
| スイカ | ||
| 設定 | スーパーBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/8192.0 | |
| 4 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/2730.7 | |
| 設定 | ノーマルBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/8192.0 | |
| 3 | 1/6553.6 | |
| 4 | 1/5461.3 | |
| 5 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/1638.4 | |
| 設定 | REG | |
| 1~6 | 1/7281.8 | |
| チャンス目A | ||
| 設定 | スーパーBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/3276.8 | |
| 4 | 1/2730.7 | |
| 5 | 1/2730.7 | |
| 6 | 1/2730.7 | |
| 設定 | ノーマルBIG | |
| [1] | [2] | |
| 1 | 1/16384.0 | 1/4096.0 |
| 2 | 1/3640.9 | |
| 3 | 1/3276.8 | |
| 4 | 1/2048.0 | |
| 5 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/1638.4 | |
| 設定 | REG | |
| 1~6 | 1/1638.4 | |
| 実質確率[2] | ||
|---|---|---|
| 種類 | 強ベル | 強チェリー |
| 青7BIG | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 赤7BIG | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| REG | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 種類 | チャンスB | フリーズ リプレイ |
| 青7BIG | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 赤7BIG | 1/3640.9 | - |
| REG | 1/2978.9 | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール