超A級スナイパーラッシュ中の演出
[パチスロ ゴルゴ13]
[パチスロ ゴルゴ13]
- TOP
- パチスロ ゴルゴ13
超A級スナイパーラッシュ中の演出
●超A級スナイパーラッシュ中のゴルゴ揃い
ゴルゴ絵柄がV字・A字揃いした時に下パネルの右上が点灯すれば高設定確定となる。赤色に点灯すれば設定4以上、虹色に点灯すれば設定6確定だ。
| V字・A字揃い時の下パネル点灯率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 点灯ナシ | 赤点灯 | 虹点灯 |
| 1~3 | 100% | - | - |
| 4・5 | 95.0% | 5.0% | - |
| 6 | 96.5% | 2.5% | 1.0% |
●超A級スナイパーラッシュ終了時の設定示唆ボイス
超A級スナイパーラッシュで13セット以上を上乗せした際は、超A級スナイパーラッシュ終了時に設定示唆ボイスが発生する。
| 設定示唆ボイス一覧 | |
|---|---|
| 奇数設定示唆 | [A]最後までチャンスを~ |
| [B]幸運はそれにふさわしい~ | |
| [C]俺はスナイパーだ、スナイプを~ | |
| [D]思いつきだけで行動するのは~ | |
| [E]この世界は病的な用心深さと~ | |
| 偶数設定示唆 | [F]最初に掴んだチャンスを~ |
| [G]銃を手にしている時は絶対に~ | |
| 高設定示唆 | [H]1発目は怒り2発目は~ |
| 設定2以上確定 | [I]プロの掟を知っているな? プロは~ |
| 設定3以上確定 | [J]俺に敵対するもの裏切るものは~ |
| 設定4以上確定 | [K]俺の名はゴルゴ13、俺が相手に~ |
| 設定5以上確定 | [L]男なんてのは自分が一番いいと~ |
| 設定6確定 | [M]二度三度と続けて味わえる女は~ |
| ボイス選択率(13セット以上上乗せ時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | A | B | C |
| 1 | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| 2 | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
| 3 | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
| 4 | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| 5 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
| 6 | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
| 設定 | D | E | F |
| 1 | 23.0% | 23.0% | 3.1% |
| 2 | 2.9% | 2.9% | 20.5% |
| 3 | 17.6% | 17.6% | 2.4% |
| 4 | 2.9% | 2.9% | 13.7% |
| 5 | 11.7% | 11.7% | 2.4% |
| 6 | 2.9% | 2.9% | 11.7% |
| 設定 | G | H | I |
| 1 | 3.1% | 1.0% | - |
| 2 | 20.5% | 22.9% | |
| 3 | 2.4% | 10.5% | |
| 4 | 13.7% | 9.8% | 9.6% |
| 5 | 2.4% | 9.8% | |
| 6 | 11.7% | 8.8% | |
| 設定 | J | K | L |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | ||
| 3 | 10.5% | ||
| 4 | 9.6% | 9.8% | |
| 5 | 9.8% | 9.2% | |
| 6 | 8.8% | 8.8% | |
| 設定 | M | ||
| 1 | - | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 8.7% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール