【解析】同時当選期待度
[回胴性ミリオンアーサー]
[回胴性ミリオンアーサー]
- TOP
- 回胴性ミリオンアーサー
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 1.35% | 36.2% | 1.80% |
| 2 | 1.32% | 36.3% | 1.78% |
| 3 | 1.29% | 36.8% | 1.76% |
| 4 | 1.26% | 37.6% | 1.74% |
| 5 | 1.21% | 38.8% | 1.71% |
| 6 | 1.57% | 37.1% | 2.15% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 1 | 5.0% | 15.6% | |
| 2 | 5.0% | 15.5% | |
| 3 | 5.0% | 15.4% | |
| 4 | 5.0% | 15.3% | |
| 5 | 5.5% | 15.2% | |
| 6 | 5.5% | 15.0% | |
| 同時当選期待度[2] | |
|---|---|
| 強ベル | 50.0% |
| 中段チェリー | 100% |
●実質的なノーマルBIG同時当選確率
| 実質的なノーマルBIG同時当選確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | 弱チェンス目 |
| 1 | 1/4369.1 | 1/1191.6 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/1149.8 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 3 | 1/4369.1 | 1/1092.3 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 4 | 1/4369.1 | 1/1024.0 | 1/4369.1 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/949.8 | 1/4369.1 | 1/3276.8 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/993.0 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 実質的なノーマルBIG同時当選確率[2] | |
|---|---|
| 強ベル | 1/5461.3 |
| 強チャンス目 | 1/3276.8 |
| 通常リプレイ | 1/10922.7 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール