大当たり中演出期待度
[CR吉宗4 天翔飛躍の極]
[CR吉宗4 天翔飛躍の極]
- TOP
- CR吉宗4 天翔飛躍の極
大当たり中演出期待度
| 演出期待度 | ||
|---|---|---|
| 吉宗BONUS | ||
| ルート | 通常 | 64.8% |
| くの一 | 超激アツ | |
| 扉破壊(ラスト) | 14.5% | |
| 爺BONUS | ||
| ボルテー爺ゾーン | 超激アツ | |
| 姫BONUS | ||
| 連打 | 19.2% | |
| 一撃 | 93.3% | |
| 神の声 | 超激アツ | |
大当たり中演出期待度
| 演出期待度 | ||
|---|---|---|
| 吉宗BONUS | ||
| ルート | 通常 | 64.8% |
| くの一 | 超激アツ | |
| 扉破壊(ラスト) | 14.5% | |
| 爺BONUS | ||
| ボルテー爺ゾーン | 超激アツ | |
| 姫BONUS | ||
| 連打 | 19.2% | |
| 一撃 | 93.3% | |
| 神の声 | 超激アツ | |
通常時・予告
通常時・リーチ
大当たり中