大当たり関連数値[羽根デジ]
[銀河鉄道999]
[銀河鉄道999]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.58連 | |
| 含まず | 2.03連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2.71連 | |
| 含まず | 2.29連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1441個 | 1500個 |
| 含まず | 1136個 | 1182個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1558個 | 1621個 |
| 含まず | 1325個 | 1378個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 7R | 370個 | 390個 |
| 8R | 430個 | 440個 |
| 16R | 860個 | 890個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール