大当たり関連数値
[銀河鉄道999]
[銀河鉄道999]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.12連 | |
| 含まず | 2.67連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.43連 | |
| 含まず | 3.09連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3940個 | 4012個 |
| 含まず | 3376個 | 3433個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4507個 | 4592個 |
| 含まず | 4060個 | 4131個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 5R | 580個 | 590個 |
| 8R | 930個 | 950個 |
| 16R | 1870個 | 1900個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール