【解析】マップ書き換え抽選(転パート)
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
- TOP
- SLOTアカギ~闇に降り立った天才~
【解析】マップ書き換え抽選(転パート)
周期中は滞在パート(決以外)・ART当選or非当選・残りパートの有無・成立役の4つを参照して毎ゲームマップの書き換え抽選が行なわれ、当選すると前兆を経由して現在滞在しているパートより上位のパートに移行する(起→承・承→転など)。
●マップ書き換え率(転パート滞在時)
| 状況別・マップ書き換え当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ART非当選かつ残りパートなし時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 6.3% | 100% | 12.5% | |
| マップ9へ | 100% | 100% | 100% |
| 当選率 | チャンス目 | ベル ハズレ |
リプレイ |
| 33.2% | - | 1.2% | |
| マップ9へ | 100% | 100% | |
| ART当選時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 100% | 100% | 100% | |
| マップ6へ | 1.2% | 1.2% | 100% |
| マップ9へ | 98.8% | 98.8% | - |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | レア役以外 |
| 100% | 100% | 100% | |
| マップ6へ | 1.2% | 1.2% | - |
| マップ9へ | 98.8% | 98.8% | 100% |
| ART当選後 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1.2% | 1.2% | 100% | |
| マップ6へ | 100% | 100% | 100% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | レア役以外 |
| 1.2% | 1.2% | - | |
| マップ6へ | 100% | 100% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール