【解析】マップ書き換え抽選(起パート)
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
[SLOTアカギ~闇に降り立った天才~]
- TOP
- SLOTアカギ~闇に降り立った天才~
【解析】マップ書き換え抽選(起パート)
周期中は滞在パート(決以外)・ART当選or非当選・残りパートの有無・成立役の4つを参照して毎ゲームマップの書き換え抽選が行なわれ、当選すると前兆を経由して現在滞在しているパートより上位のパートに移行する(起→承・承→転など)。
●マップ書き換え率(起パート滞在時)
| 状況別・マップ書き換え当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ART非当選かつ残りパートなし時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 20.3% | 100% | 33.2% | |
| マップ2へ | 94.1% | 85.5% | 92.8% |
| マップ3へ | 3.9% | 10.2% | 4.8% |
| マップ4へ | 2.0% | 3.1% | 2.4% |
| マップ6へ | - | 1.2% | - |
| 当選率 | チャンス目 | ベル ハズレ |
リプレイ |
| 50.0% | 1.6% | 4.7% | |
| マップ2へ | 89.8% | 100% | 100% |
| マップ3へ | 6.2% | - | - |
| マップ4へ | 3.2% | ||
| マップ6へ | 0.8% | ||
| ART非当選かつ残りパートあり時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 3.1% | 25.0% | 6.3% | |
| マップ3へ | 100% | 100% | 100% |
| 当選率 | チャンス目 | ベル ハズレ |
リプレイ |
| 12.5% | - | - | |
| マップ3へ | 100% | ||
| ART当選時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 100% | 100% | 100% | |
| マップ6へ | 25.0% | 43.8% | 100% |
| マップ7へ | 25.0% | 43.8% | - |
| マップ9へ | 50.0% | 12.5% | |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | レア役以外 |
| 100% | 100% | - | |
| マップ6へ | 25.0% | 100% | |
| マップ7へ | 25.0% | - | |
| マップ9へ | 50.0% | ||
| ART当選後 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 25.0% | 87.5% | 100% | |
| マップ6へ | 50.0% | 50.0% | 100% |
| マップ7へ | 50.0% | 50.0% | - |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 | レア役以外 |
| 25.0% | 25.0% | - | |
| マップ6へ | 50.0% | 50.0% | |
| マップ7へ | 50.0% | 50.0% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール